DGC-прокладка
Заказ товаров
Для того, чтобы сделать заказ Вы можете отправить нам запрос с прикрепленным техническим заданием, кликнув по кнопке "Сделать заказ".
АРТИКУЛ | Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D дюйм | D мм | E Мин. | H дюйм | H мм | Материал | Корзина | |
DGC‑12‑G | 1,30 | 33,0 | 26,7 | 0,08 | 2,0 | Медь | |
DGC‑16‑G | 1,58 | 40,1 | 33,3 | 0,08 | 2,0 | Медь | |
DGC‑20‑G | 1,96 | 49,8 | 42,2 | 0,08 | 2,0 | Медь | |
DGC‑20M‑G | - | - | - | - | - | Медь | |
DGC‑24‑G | 2,30 | 58,4 | 48,0 | 0,08 | 2,0 | Медь | |
DGC‑2‑G | 0,59 | 15,0 | 9,9 | 0,04 | 1,0 | Медь | |
DGC‑32‑G | - | - | - | - | - | Медь | |
DGC‑4‑G | 0,75 | 19,1 | 13,2 | 0,06 | 1,5 | Медь | |
DGC‑6‑G | 0,91 | 23,1 | 16,8 | 0,06 | 1,5 | Медь | |
DGC‑8‑G | 1,06 | 26,9 | 21,1 | 0,06 | 1,5 | Медь |
Инструкция по монтажу фитингов до 25 мм
21 Февраля 2019 / 3.18 МБ, pdf
Инструкция по монтажу фитингов от 25 мм
21 Февраля 2019 / 1.83 МБ, pdf
Каталог DK-LOK
21 Февраля 2019 / 17.84 МБ, pdf
Оформление заказа
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}