Трёхвентильный манифольд серии VE56
Заказ товаров
Для того, чтобы сделать заказ Вы можете отправить нам запрос с прикрепленным техническим заданием, кликнув по кнопке "Сделать заказ"
АРТИКУЛ | Характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торцевые соединения | Материал уплотнений | Наконечник штока | Диаметр условный | Макс. рабочее давление, бар | Мин. рабочая температура, С° | Макс. рабочая температура, С° | Материал | Корзина | |
VE56-3V1F-8N-V-N-S 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VE56-3V1-FD12M-S | 2 входа - смонт. фитинги под 12 мм Н.Д., выход - фланец MSS SP-99 (54 мм) | PTFE (тефлон). | Регулирующий | 6.4 | 413 | -54 | 232 | Нерж. сталь 316 L | |
VE56-3V1M20M-N-S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VE56-3V1M20M-VGFNS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VE56-3V1M20M-V-N-S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VE56-3V1F-8N-GF-S 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VE56-3V1F-8N-N-S 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VE56-3V1F8N-NTA1-S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VE56-3V1F-8N-S 3D | 2 входа - 1/2" FNPT, выход - фланец MSS SP-99 (54 мм) , сброс 1/4" FNPT | PTFE (тефлон). | Регулирующий | 6.4 | 413 | -54 | 232 | Нерж. сталь 316 L |
Каталог DK-LOK
16 сентября 2024 / 33.69 МБ, pdf
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}