Ниппель DK-N

Ниппель DK-N
Заказ товаров
Для того, чтобы сделать заказ Вы можете отправить нам запрос с прикрепленным техническим заданием, кликнув по кнопке "Сделать заказ".
Сделать заказ
АРТИКУЛ Характеристики
Номинальное давление, фунт/кв.дюйм Размер трубки, дюйм Пропускная способность, наружный диаметр Пропускная способность, внутренний диаметр Толщина, мм Площадь протока (кв. мм) Рабочее давление (бар), −198 ~ 37,8 °C −325 ~ 100 °F Рабочее давление (бар), 93 °C 200 °F Рабочее давление (бар), 204 °C 400 °F Рабочее давление (бар), 316 °C 600 °F Рабочее давление (бар), 427 °C 800 °F Номинальное давление, бар Корзина
DK20N‑16 20,000 1 25.4 14.27 5.56 160 1378.93 1378.93 1378.93 1244.48 1158.3 1378
DK20N‑12 20,000 3/4 19.05 11.13 3.96 97.42 1378.93 1378.93 1378.93 1244.48 1158.3 1378
DK30N‑16 30,000 1 25.4 11.1 7.15 - - - - - - 2068
DK30N‑02 30,000 1/8 3.18 1.02 1.08 - - - - - - 2068
DK60N‑04 60,000 1/4 6.35 2.11 2.11 3.23 4136.79 4136.79 3981.66 3740.35 3495.59 4136
DK60N‑06 60,000 3/8 9.53 3.18 3.18 7.74 4136.79 4136.79 3981.66 3740.35 3495.59 4136
DK60N‑09 60,000 9/16 14.29 4.78 4.75 18.06 4136.79 4136.79 3981.66 3740.35 3495.59 4136
DK100N‑04 100,000 1/4 6.35 1.59 2.38 3.23 6894.64 6894.64 6633.24 6230.55 5820.46 6894
DK20N‑04 20,000 1/4 6.35 2.77 1.78 5.81 1378.93 1378.93 1378.93 1244.48 1158.3 1378
DK150N‑06 150,000 3/8 9.53 1.59 3.97 7.74 10341.97 10341.97 9955.87 9400.85 8738.97 10342
DK20N‑06 20,000 3/8 9.53 5.16 2.18 20.65 1378.93 1378.93 1378.93 1244.48 1158.3 1378
DK20N‑09 20,000 9/16 14.29 7.92 3.18 49.03 1378.93 1378.93 1378.93 1244.48 1158.3 1378

Сопутствующие товары