Предохранительный клапан серии V61
Заказ товаров
Для того, чтобы сделать заказ Вы можете отправить нам запрос с прикрепленным техническим заданием, кликнув по кнопке "Сделать заказ".
АРТИКУЛ | Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торцевые соединения | Материал уплотнений | Диаметр условный | Макс. рабочее давление, бар | Мин. рабочая температура, С° | Макс. рабочая температура, С° | Материал | Корзина | |
V61‑M‑16N‑5‑S | - | - | - | - | - | - | - | |
V61‑M‑2N‑10‑S | - | - | - | - | - | - | - | |
V61‑M‑4N‑150‑S 3D | внешняя резьба 1/4" MNPT | FKM | 6.98 | 28 | -54 | 204 | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
V61‑M‑4N‑20‑S 3D | - | - | - | - | - | - | - | |
V61‑M‑4N‑5‑S 3D | - | - | - | - | - | - | - | |
V61‑M‑8N‑150‑S | внешняя резьба 1/2" MNPT | FKM | 6.98 | 28 | -28 | 204 | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
V61‑M‑8N‑20‑S | внешняя резьба 1/2" MNPT | FKM | 6.98 | 28 | -28 | 204 | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
V61‑M‑8N‑50‑S | внешняя резьба 1/2" MNPT | FKM | 6.98 | 28 | -28 | 204 | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
V61‑M‑8N‑5‑S | внешняя резьба 1/2" MNPT | FKM | 6.98 | 28 | -28 | 204 | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
V61‑M‑12N‑100‑S | внешняя резьба 3/8" MNPT | - | 8.76 | - | - | - | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
V61‑M‑16R‑S | внешняя резьба 1" BSPT | FKM | - | 28 | -28 | 204 | Нерж. сталь 316 L | |
V61‑M‑6N‑100‑S | внешняя резьба 3/8" MNPT | - | 8.76 | - | - | - | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
V61‑M‑6N‑50‑S | внешняя резьба 3/8" MNPT | - | 8.76 | - | - | - | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
V61‑M‑8N‑100‑S | внешняя резьба 1/2" MNPT | - | 10.41 | - | - | - | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
V61‑M‑12N‑S 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | - | |
V61‑M‑8N‑S 2D(pdf) 2d(dwg) | внешняя резьба 1/2" MNPT | FKM | - | 28 | -28 | 204 | Нерж. сталь 316 L | |
V61‑MF‑4N‑150‑S | - | - | - | - | - | - | - | |
V61‑M‑4N‑S 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | - |
Каталог DK-LOK
19 Января 2021 / 35.18 МБ, pdf
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}