Пятивентильный манифольд серии VBD56
Заказ товаров
Для того, чтобы сделать заказ Вы можете отправить нам запрос с прикрепленным техническим заданием, кликнув по кнопке "Сделать заказ".
АРТИКУЛ | Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торцевые соединения | Материал уплотнений | Наконечник штока | Диаметр условный | Макс. рабочее давление, бар | Мин. рабочая температура, С° | Макс. рабочая температура, С° | Конфигурация | Материал | Корзина | |
VBD56-5V-8N-S/2xGP-4N-S+4x9MV-BOT-58L-S 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | вход - 1/2" FNPT, сброс- 1/4" FNPT, выход (под прибор)- фланец MSS SP-99 | PTFE | Регулирующий | 6.4 | 413 | -54 | 232 | - | Нерж. сталь 316 L | |
VBD56-5V-8N-S/Z56MBK-S 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VBD56-5V-20M15-S | вход - внутр. резьба M20x1,5, сброс- 1/4" FNPT, выход (под прибор)- фланец MSS SP-99 | PTFE | Регулирующий | 6.4 | 413 | -56 | 232 | - | Нерж. сталь 316 L | |
VBD56-5V-8N-SG-S 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VBD56-5V-8N-GF-S 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VBD56-5V-8N-SG-S/ Z56MBK-S/GP-4N-S 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | вход - 1/2" FNPT, сброс- 1/4" FNPT, выход (под прибор)- фланец MSS SP-99 | PTFE | Регулирующий | 6.4 | 413 | -54 | 232 | - | Нерж. сталь 316 L | |
VBD56-5V-8N-GF-SG-S 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VBD56S-5V-8N-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VBD56-5V-8N-M 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VBD56S-5V-8N-S/2xGP-4N-S+4x9MV-BOT-45L-S 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VBD56-5V8N-NTA01-S | вход - 1/2" FNPT, сброс- 1/4" FNPT, выход (под прибор)- фланец MSS SP-99 | PTFE | Регулирующий | 6.4 | 413 | -56 | 232 | - | Нерж. сталь 316 L | |
VBD56S-5V-8N-SG-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VBD56-5V-8N-OCS 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VBDP56-5V-8N-CVP-S | вход - 1/2" FNPT, сброс- 1/4" FNPT, выход (под прибор)- фланец MSS SP-99 | PTFE | Регулирующий | 6.4 | 413 | -56 | 232 | - | Нерж. сталь 316 L | |
VBD56-5V-8N-S 3D | Резьба внутренняя 1/2" (трубная коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) / Фланец MSS SP-99 / Резьба внутренняя 1/4" (трубная коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) | PTFE | Регулирующий | 6,4 мм | 413 бар | -54 °C | 232 °C | Двойное отсечение, уравнивание и двойной сброс | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
VBD56-5V-8N-S/ GP-4N-SA+GP-4N-SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | вход - 1/2" FNPT, сброс- 1/4" FNPT, выход (под прибор)- фланец MSS SP-99 | PTFE | Регулирующий | 6.4 | 413 | -54 | 232 | - | Нерж. сталь 316 L | |
VBD56-5V-8N-S/ Z56MBK-S/GP-4N-S 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | вход - 1/2" FNPT, сброс- 1/4" FNPT, выход (под прибор)- фланец MSS SP-99 | PTFE | Регулирующий | 6.4 | 413 | -54 | 232 | - | Нерж. сталь 316 L |
Каталог DK-LOK
16 сентября 2024 / 33.69 МБ, pdf
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}