ЭЛЕКТРОПРИВОД СЕРИИ DCL-K05/K10

Оставить заявку
Технические характеристики
Параметры | DCL-K05 | DCL-K10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 В пост. тока | 24/110/220 В перем. тока | 380 В перем. тока | 24 В пост. тока | 24/110/220 В перем. тока | 380 В перем. тока | |
Мощность двигателя | 13 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 15 Вт |
Номинальный ток | 3,0 A | 1,50 A / 0,24 A / 0,07 A | 0,27 A | 6,0 A | 2,12 A / 0,57 A / 0,35 A | 0,10 A |
Крутящий момент / Время | 15 Н·м / 2 с 30 Н·м / 5 с |
15 Н·м / 3 с 30 Н·м / 6 с |
— | 25 Н·м / 2 с 50 Н·м / 4 с |
25 Н·м / 2 с 80 Н·м / 8 с |
— |
Предусмотренные цепи управления | Тип G | Типы A/B | Тип H | Тип G | Типы A/B | Тип H |
Угол поворота | 0–270°, регулируемый | 0–90°, регулируемый | ||||
Общая масса | 2,5 кг | 4,5 кг | ||||
Сопротивление изоляции | 24 В пост. тока: 100 МОм / 250 В пост. тока; 24–380 В перем. тока: 100 МОм / 500 В пост. тока |
24 В пост. тока: 100 МОм / 250 В пост. тока; 24–380 В перем. тока: 100 МОм / 500 В пост. тока |
||||
Прочность изоляции | 24 В перем./пост.: 500 В перем., 1 мин; 110/220 В перем.: 1500 В, 1 мин; 380 В перем.: 1800 В, 1 мин |
24 В перем./пост.: 500 В перем., 1 мин; 110/220 В перем.: 1500 В, 1 мин; 380 В перем.: 1800 В, 1 мин |
||||
Класс защиты | IP67 | |||||
Угол монтажа | 360° под любым углом | |||||
Электрический интерфейс | Два водонепроницаемых кабельных разъёма G1/2 | |||||
Температура окружающей среды | от –25 до +55 °C | |||||
Опции | Нагреватель удаления влаги / Купольный индикатор | Нагреватель удаления влаги / Купольный индикатор / Рукоятка |


загрузка
{{ thanksMsg.title }}
{{ thanksMsg.title }}
Ошибка данных
Чтобы вычислить коэффициент Cv необходимо ввести значение расхода!