ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ DCL НАСТРАИВАЕМАЯ СЕРИЯ (ТИП Е)

Оставить заявку
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТРАИВАЕМОЙ СЕРИИ (ТИП E)
Параметры | Серия DCL-E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCL-05E | DCL-10E | DCL-20E | DCL-40E | DCL-60E | DCL-100E | DCL-200E | DCL-300E | |
Напряжение питания | 24/110/220 В перем. тока, 24 В пост.тока | 110/220 В перем. тока, 24 В пост. тока | ||||||
Выходной крутящий момент | 50 Н·м | 100 Н·м | 200 Н·м | 400 Н·м | 600 Н·м | 1000 Н·м | 2000 Н·м | 3000 Н·м |
Максимальный крутящий момент | 65 Н·м | 130 Н·м | 260 Н·м | 520 Н·м | 800 Н·м | 1300 Н·м | 2600 Н·м | 3900 Н·м |
Время срабатывания | 25 с | 30 с | 30 с | 30 с | 45 с | 30/50 с | 90/110 с | 110/170 с |
Угол поворота | 0–90° | |||||||
Мощность электродвигателя | 10 Вт | 25 Вт | 40 Вт | 90 Вт | 90 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 120 Вт |
Номинальный ток | 1,50/0,24/0,16/1,28 A | 2,12/0,57/0,35/2,03 A | 3,65/0,65/0,37/3,57 A | 6,80/1,12/0,57/5,13 A | 6,80/1,18/0,60/6,04 A | 2,0/1,0/6,50 A | 2,2/1,1/7,10 A | 2,2/1,1/7,10 A |
Общая масса | 2,5 кг | 4,5 кг | 9 кг | 9,5 кг | 10 кг | 14 кг | 21 кг | 21 кг |
Входной сигнал | 4–20 мА пост. тока, 1–5 В пост. тока, 2–10 В пост. тока | |||||||
Выходной сигнал | 4–20 мА пост. тока | |||||||
Основная погрешность | не более ±1 % | |||||||
Динамическая погрешность | ≤1 % | |||||||
Зона нечувствительности | 0,5–5,0 %, настраиваемая | |||||||
Коэффициент демпфирования | Кратность 0 | |||||||
Повторяющаяся погрешность привода | ≤1 % | |||||||
Сопротивление изоляции | 24 В перем. тока: 100 МОм / 250 В пост. тока; 110/220 В перем. тока: 100 МОм / 500 В пост. тока | |||||||
Прочность изоляции | 24 В перем. тока: 500 В перем. тока, 1 минута; 110/220 В перем. тока: 1500 В перем. тока, 1 минута | |||||||
Класс защиты | IP67 | |||||||
Угол монтажа | 360° под любым углом | |||||||
Электрический интерфейс | Два водонепроницаемых кабельных разъема G1/2, один для линии питания и один для сигнальной линии | |||||||
Температура окружающей среды | от –25 до +55 °C | |||||||
Опции | Защита от превышения крутящего момента / Нагреватель для удаления влаги / Пассивный контактный переключатель / Купольный индикатор / Рукоятка |
загрузка
{{ thanksMsg.title }}
{{ thanksMsg.title }}
Ошибка данных
Чтобы вычислить коэффициент Cv необходимо ввести значение расхода!