Манометры абсолютного давления мембранного типа
Cоответствует стандарту EN-837
Гарантия — 1 год.
Особенности
- Соответствие последней версии стандарта EN-837
- Диапазон измерения: см. таблицу
- Стандартная мембрана из нержавеющей стали 316 обеспечивает оптимальные механические свойства, гарантирующие высокую воспроизводимость и точность измерения
- Погрешность ±1,6% от полной шкалы
| Соответствие стандарту | EN-837 |
|---|---|
| Циферблат | 100 мм /150 мм /160 мм, алюминий, белый фон, черные символы |
| Корпус | Нерж. сталь 304 / нерж. сталь 316 с кольцом байонетного типа |
| Степень пылевлагозащиты | IP-68 (IS:13947 часть I / МЭК:60529) |
| Смотровое стекло | Безопасное стекло (ударопрочное / закаленное стекло) |
| Чувствительный элемент | Мембрана, нерж. сталь 316 / нерж. сталь 316L |
| Части, контактирующие с измеряемой средой | Нерж. сталь 316 / нерж. сталь 316L |
| Механизм | Нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 |
| Технологическое присоединение | 1/2" NPT (наружная резьба) стандартно (опционально имеются другие варианты) |
| Погрешность | ±1,6% от полной шкалы |
| Перегрузочная способность | В соответствии со стандартом EN 837 |
| Подстройка нуля | Измерительная стрелка с микрометрическим винтом |
| Температура | Окружающая среда: от -60°C до 60°C, измеряемая среда: 100°C |
| Влияние температуры | Не более ±0,8% от полной шкалы/10°C при отклонении температуры от нормальной, равной 20°C (в соответствии со стандартом EN-837) |
| Опции | Сертификат NACE Маркировка CE Сертификат Atex |
| Диапазон измерения мм вод. ст.(абс.) | |
|---|---|
| от 0 до 500 | от 0 до 2500 |
| от 0 до 600 | от 0 до 4000 |
| от 0 до 1000 | от 0 до 6000 |
| от 0 до 1600 мм | Другие по запросу |
Примечание: По запросу возможна соответствующая градуировка в других единицах измерения
Указанные здесь характеристики / значения являются стандартными для большинства промышленных применений. Другие, не указанные здесь характеристики, доступны по запросу.
загрузка
{{ thanksMsg.title }}
{{ thanksMsg.title }}
Ошибка данных
Чтобы вычислить коэффициент Cv необходимо ввести значение расхода!