Манометры с трубкой Бурдона

Cоответствуют EN 837-1
Предназначены для стандартных задач и условий перерабатывающей промышленности. Могут эксплуатироваться в агрессивной среде.
Манометры с трубкой Бурдона — это надёжные приборы для измерения избыточного давления жидкостей и газов в различных технических и промышленных системах. Основу конструкции составляет эластичная изогнутая трубка (трубка Бурдона), которая деформируется под действием давления. При изменении давления трубка выпрямляется, передавая движение на стрелочный механизм, что позволяет точно отображать значения на шкале.
Манометры данного типа широко применяются в машиностроении, химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности. Благодаря прочной конструкции, стабильности показаний и широкому диапазону измерений, манометры с трубкой Бурдона остаются одним из самых востребованных решений для контроля давления.
Особенности:- Соответствуют последней версии стандарта EN-837.
- Диапазон измерения: от -1 до 2500 кг/см².
- Трубка Бурдона из нержавеющей стали 316 Ti обеспечивает оптимальные механические свойства и гарантируюет высокую воспроизводимость и точность измерения.
- Погрешность: стандартно — ±1% от полной шкалы, по запросу — ±0,5% от полной шкалы.
- Единицы измерения: кг/см², бар, ф/кв. дюйм, кПа, Мпа.
Соответствие стандарту: | EN-837 |
Циферблат: | 100 мм / 150 мм / 160 мм, алюминий, белый фон, черные символы |
Корпус: | Нерж. сталь 304 / нерж. сталь 316 с кольцом байонетного типаКорпус из фенола с кольцом резьбового типа |
Степень пылевлагозащиты: | IP-68 (IS:13947 часть I / МЭК:60529) |
Смотровое стекло: | Безопасное стекло (ударопрочное / закаленное стекло) |
Трубка Бурдона: | Нерж. сталь 316, нерж. сталь 316 Ti, нерж. сталь 316L, Монель |
Грани под ключ: | 22 мм, квадратного сечения, нерж. сталь 316, нерж. сталь 316 Ti, нерж. сталь 316L, Монель |
Механизм: | Нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316 |
Диапазон измерения : | В соответствии со стандартом EN 837 (см. таблицу) НПИ 0,6 кг/см2, ВПИ 1600 кг/см2 |
Технологическое присоединение: | 1/2" NPT (наружная резьба) стандартно* (опционально имеются другие варианты**) |
Погрешность: | ±1% от полной шкалы (0,5% по запросу) |
Перегрузочная способность: | В соответствии со стандартом EN 837 |
Подстройка нуля: | Измерительная стрелка с микрометрическим винтом |
Выдуваемое устройство защиты: | Сзади |
Температура : | Окружающая среда: от -20°C до 60°C, измеряемая среда: 200°C |
Влияние температуры: | Не более ±0,4% от полной шкалы/10°C при отклонении температуры от нормальной, равной 20°C (по стандарту EN-837) |
Опции: | Сертификат IBR Контрольная стрелка Сертификат NACE Внешняя головка для подстройки нуля Встроенный дроссель Встроенное устройство защиты Корпус с гидрозаполнением (только для корпусов из нержавеющей стали) Возможность работы с вакуумом Маркировка CE Сертификат Atex |
* Для диапазонов свыше 1000 бар используется только технологическое присоединение 1/2"BSP (наружная резьба), расположение снизу
** Технологическое присоединение, допускающее стерилизацию в автоклаве, поставляется по запросу
Тип давления | Бар, кг/см2 | Цена деления |
Вакуум | от -1 до 0 от -760 до 0 мм рт. ст. | 0,02 20 |
Мановакууметрическое | от -1 до 0,6 от -1 до 1,5 от -1 до 3 от -1 до 5 от -1 до 9 от -1 до 15 от -1 до 24 от -1 до 39 | 0,05 0,05 0,10 0,10 0,20 0,50 0,50 1,0 |
Избыточное (C-образная трубка Бурдона) | от 0 до 0,6 от 0 до 1 от 0 до 1,6 от 0 до 2,5 от 0 до 4 от 0 до 6 от 0 до 10 от 0 до 16 от 0 до 25 от 0 до 40 от 0 до 60 | 0,01 0,02 0,05 0,05 0,10 0,10 0,20 0,50 0,50 1,0 1,0 |
Избыточное (трубка Бурдона спирального типа) | от 0 до 100 от 0 до 160 от 0 до 250 от 0 до 400 от 0 до 600 от 0 до 800 от 0 до 1000 от 0 до 1600 от 0 до 2000 от 0 до 2500 | 2,0 5,0 5,0 10,0 10,0 20,0 20,0 50,0 50,0 50,0 |
Для диапазонов измерения, отличных от указанных в таблице, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Указанные характеристики являются стандартными для большинства промышленных применений. Для температуры выше 100°C рекомендуется использовать подходящий охлаждающий элемент: сифон, охладитель, импульсная трубка, мембранный разделитель.
{{ thanksMsg.title }}
{{ thanksMsg.title }}
Ошибка данных
Чтобы вычислить коэффициент Cv необходимо ввести значение расхода!