Манометр компактный SPGS
Модель: SPGS
Компактный промышленный манометр избыточного давления SPGS имеет внутренние детали выполненные из нержавеющей стали.
Гарантия — 1 год (с возможностью расширения гарантийного срока).
- Предназначены для промышленных и коммерческих применений
- Диапазон измерения: от -1 до 400 кг/см²
- Трубка Бурдона из нерж. стали 316
- Погрешность ±2% от полной шкалы
- Единицы измерения — кг/см², бар, psi
- Манометры с компактным циферблатом предназначены для работы со сжатыми газами, цепями подачи смазки, воздушными регуляторами давления, газовыми баллонами в OEM-применениях
| Циферблат | 40 мм / 50 мм / 63 мм, алюминий, белый фон, черные символы |
|---|---|
| Корпус | Штампованный, углеродистая сталь с эпоксидным покрытием черного цвета / нерж. сталь 304 |
| Степень пылевлагозащиты | IP-68 для корпусов из нерж. стали номин. диаметром 50 мм и 63 мм (неприменимо корпуса из нерж. стали с номинальным диаметром 40 мм и всех штампованных стальных корпусов) |
| Трубка Бурдона | Нерж. сталь 316 |
| Грани под ключ | Нерж. сталь 316 |
| Механизм | Нерж. сталь 304 |
| Диапазон измерения | См. таблицу |
| Погрешность | ±2% от полной шкалы; 1,6% (для корпуса 63мм) опция A16 |
| Выдуваемое устройство защиты | Сверху для корпусов с номин. диаметром 50 мм и 63 мм Неприменимо для корпусов с номин. диаметром 40 мм |
| Температура | Окружающая среда: от -70°C до 70°C, измеряемая среда: 100°C |
| Влияние температуры | Не более ±0,4% от полной шкалы/10°C при отклонении температуры от нормальной, равной 20°C (по стандарту EN-837) |
| Опции |
|
Примечание: Соответствие между диапазонами измерения и номинальными диаметрами показано в таблице.
| Диапазон измерения бар (изб.), кг/см² (изб.) | Система из нерж. стали | ||
|---|---|---|---|
| 40 мм Циферблат | 50 мм Циферблат | 63 мм Циферблат | |
| от -1 до 0 вакуум | x | Да | Да |
| от -1 до +1,5 | x | Да | Да |
| от -1 до +3 | x | Да | Да |
| от -1 до +5 | x | Да | Да |
| от -1 до +9 | x | Да | Да |
| от -1 до +15 | x | Да | Да |
| от -1 до +24 | x | Да | Да |
| от -1 до +39 | x | Да | Да |
| от 0 до 1 | x | Да | Да |
| от 0 до 1,6 | x | Да | Да |
| от 0 до 2 | Да | Да | Да |
| от 0 до 2,5 | Да | Да | Да |
| от 0 до 4 | Да | Да | Да |
| от 0 до 6 | Да | Да | Да |
| от 0 до 10 | Да | Да | Да |
| от 0 до 16 | Да | Да | Да |
| от 0 до 25 | Да | Да | Да |
| от 0 до 40 | x | Да | Да |
| от 0 до 60 | x | Да | Да |
| от 0 до 100 | x | Да | Да |
| от 0 до 160 | x | Да | Да |
| от 0 до 250 | x | Да | Да |
| от 0 до 400 | x | Да | Да |
| от 0 до 600 | x | x | Да |
| от 0 до 700 | x | x | Да |
Указанные здесь характеристики / значения являются стандартными для большинства промышленных применений. Другие, не указанные здесь характеристики, доступны по запросу.
загрузка
{{ thanksMsg.title }}
{{ thanksMsg.title }}
Ошибка данных
Чтобы вычислить коэффициент Cv необходимо ввести значение расхода!