Манометр образцовый
Cоответствуют EN 837
Промышленный манометр избыточного давления. Модель: MAPG
Гарантия — 1 год (с возможностью расширения гарантийного срока).
- Класс точности ±0,25% от полной шкалы
- Прочная конструкция
- 1,2-кратная кратковременная перегрузочная способность
- Прослеживаемость до национального / международного стандарта / лаборатории
- Манометр упакован в транспортный чемодан (из дерева) специальной конструкции
| Соответствие стандарту | EN-837 |
|---|---|
| Номинальный диаметр | 150 мм / 250 мм |
| Корпус и кольцо | Нерж. сталь 304 / нерж. сталь 316, степень пылевлагозащиты до IP68 |
| Циферблат | Зеркальная шкала, исключающая параллакс, белый фон, черные символы. |
| Смотровое стекло | Инструментальное стекло |
| Измерительная стрелка | Указательная стрелка с ножовидным концом |
| Чувствительный элемент | Трубка Бурдона, нерж. сталь 316 TI |
| Механизм | Высокоточный, латунь, подшипники из полудрагоценных камней |
| Технологическое присоединение | 1/2" NPT (наружная резьба), снизу или эксцентрическое сзади, нерж. сталь 316 |
| Диапазон измерения | См. таблицу |
| Шкала | Бар (изб.), кг/см2 (изб.), psi (изб.) |
| Погрешность | ±0,25% от полной шкалы |
| Перегрузочная способность | 1,2-кратная от максимального значения кратковременно |
| Температура | Окружающая среда: от -60°С до 60°С, измеряемая среда: 60°С |
| Влияние температуры | Не более ±0,25% от полной шкалы/10°С при отклонении температуры от нормальной, равной 20°С |
| Опции |
Маркировка CE
Сертификат Atex
Компаратор давления
Компаратор давления состоит из ручного винтового насоса, резервуара для заполнения системы, запорно-спускного клапана.
Давление среды создается винтовым насосом; оно присутствует на двух портах – на одном для образцового манометра и на другом – для тестируемого манометра. По окончании тестирования сброс давления осуществляется через спускной клапан. Это упрощает эксплуатацию и исключает необходимость в проведении технического обслуживания.
Комплект съемника измерительной стрелки
|
| Цена деления | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерения бар, кг/см² | 150 мм | 250 мм |
| от -1 до 0 | 0,005 | 0,005 |
| от -760 до 0 мм рт. ст. | 5 | 5 |
| от -1 до 0,6 | 0,01 | 0,005 |
| от -1 до 1,5 | 0,02 | 0,01 |
| от -1 до 3 | 0,02 | 0,02 |
| от -1 до 5 | 0,05 | 0,02 |
| от -1 до 9 | 0,05 | 0,05 |
| от -1 до 15 | 0,1 | 0,05 |
| от -1 до 24 | 0,2 | 0,1 |
| от -1 до 39 | 0,2 | 0,2 |
| от 0 до 1 | 0,005 | 0,005 |
| от 0 до 1,6 | 0,01 | 0,005 |
| от 0 до 2,5 | 0,02 | 0,01 |
| от 0 до 4 | 0,02 | 0,02 |
| от 0 до 6 | 0,05 | 0,02 |
| от 0 до 10 | 0,05 | 0,05 |
| от 0 до 16 | 0,1 | 0,05 |
| от 0 до 25 | 0,2 | 0,1 |
| от 0 до 40 | 0,2 | 0,2 |
| от 0 до 60 | 0,5 | 0,2 |
| от 0 до 100 | 0,5 | 0,5 |
| от 0 до 160 | 1,0 | 0,5 |
| от 0 до 250 | 2,0 | 1,0 |
| от 0 до 400 | 2,0 | 2,0 |
| от 0 до 600 | 5,0 | 2,0 |
загрузка
{{ thanksMsg.title }}
{{ thanksMsg.title }}
Ошибка данных
Чтобы вычислить коэффициент Cv необходимо ввести значение расхода!