Манометры в асептическом исполнении номинальный диаметр 100 и 150 мм HY63
Модели:
HY63 (Корпус без гидрозаполнения)
LFHY63 (Корпус с гидрозаполнением)
Номинальный диаметр 100 и 150 мм
Гарантия — 1 год (с возможностью расширения гарантийного срока).
- Предназначены для измерения давления в стерильных применениях
- Соответствие конструкции международной молочной федерации
- Соответствие последней версии стандарта EN-837
- Диапазон измерения: см. таблицу
- Погрешность ±2% от полной шкалы
- Единицы измерения — кг/см², бар, psi, кПа
Манометры в асептическом исполнении предназначены для измерения давления в стерильных применениях в соответствии с требованиями международной молочной федерации (IDF) в фармацевтической, молочной, пищевой промышленности, в производстве напитков, биотехнологиях.
| Соответствие стандарту | EN-837 |
|---|---|
| Циферблат | 63 мм, алюминий, белый фон, черные символы |
| Корпус | Нерж. сталь 304 / нерж. сталь 316 |
| Степень пылевлагозащиты | IP-68 (IS:13947 часть I / МЭК:60529) |
| Смотровое стекло | Стекло |
| Мембрана | Нерж. сталь 316L, сварная конструкция |
| Части, контактирующие с измеряемой средой | Нерж. сталь 316L |
| Механизм | Нерж. сталь 304 / нерж. сталь 316 |
| Диапазон измерения | См. таблицу |
| Технологическое присоединение | Tri-Clover / соединение SMS / фитинг IDF |
| Гидрозаполнение | Силиконовое масло / глицерин / масло, разрешенное для использования с пищевыми продуктами |
| Погрешность | ±2% от полной шкалы |
| Перегрузочная способность | В соответствии со стандартом EN 837 |
| Выдуваемое устройство защиты | Сверху |
| Температура | Окружающая среда: от -20°C до 60°C, измеряемая среда: 150°C |
| Влияние температуры | Не более ±0,4% от полной шкалы/10°C при отклонении температуры от нормальной, равной 20°C (по стандарту EN-837) |
| Опции |
|
| Диапазон измерения кг/см² или бар | Цена деления |
|---|---|
| от 0 до 6 | 0,10 |
| от 0 до 10 | 0,20 |
| от 0 до 16 | 0,50 |
| от 0 до 25 | 0,50 |
| от 0 до 40 | 1,0 |
Примечание: По запросу возможна соответствующая градуировка в других единицах измерения
Указанные здесь характеристики / значения являются стандартными для большинства промышленных применений. Другие, не указанные здесь характеристики, доступны по запросу.
{{ thanksMsg.title }}
{{ thanksMsg.title }}
Ошибка данных
Чтобы вычислить коэффициент Cv необходимо ввести значение расхода!