Термоусадочные кабельные вводы (сальники)

Кабельные вводы CES обеспечивают водо- и дымонепроницаемое уплотнение при вводе кабелей в соединительные коробки, перегородки и другие корпусные изделия. Доступны изделия двух типов:
- Стандартные CES для тонкостенных корпусов — трёхкомпонентная сборка с нейлоновой гайкой, уплотнительным кольцом и термоусадочным корпусом.
- CES с резьбой NPT — одно-компонентная конструкция с нейлоновым сердечником и трубной резьбой NPT.
Заводской адгезив гарантирует водо- и дымонепроницаемость. Конструкция из термоусадочного полиолефина и нейлона выдерживает напряжение до 600 В и давление до 25 фунт/кв. дюйм (≈1,7 бар), что обеспечивает надёжность даже в сложных условиях эксплуатации.
Оставить заявку
Артикул | Кол-во жил | Рекомендуемая номинальная габаритная длина | Мин. В.Д. корпуса до усадки / до усадки (каждый канал) | Макс. В.Д. корпуса после усадки / после усадки (каждый канал) | Макс. В.Д. детали | Размер просверленного отверстия | Макс. Н.Д. гайки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный CES | |||||||
CES-1 | 1 | 69,85 (2,75) | 12,70 (0,50) | 4,32 (0,17) | 19,05 (0,75) | 25,40 (1,00) | 35,81 (1,410) |
CES-2 | 1 | 69,85 (2,75) | 19,05 (0,75) | 6,35 (0,25) | 19,05 (0,75) | 25,40 (1,00) | 35,81 (1,410) |
CES-3 | 1 | 95,25 (3,75) | 28,45 (1,12) | 12,70 (0,50) | 27,94 (1,10) | 35,05 (1,38) | 48,31 (1,902) |
CES-4 | 1 | 114,30 (4,50) | 40,64 (1,60) | 19,05 (0,75) | 39,62 (1,56) | 50,80 (2,00) | 69,09 (2,720) |
CES-5 | 1 | 177,80 (7,00) | 69,85 (2,75) | 36,32 (1,43) | 73,66 (2,90) | 88,90 (3,50) | 103,38 (4,070) |
Термоусадочные перчатки CES | |||||||
CES-2-D1A | 2 | 69,85 (2,75) | 15,24 (0,60) | 2,79 (0,11) | 19,05 (0,75) | 25,40 (1,00) | 35,81 (1,41) |
CES-2-T1 | 3 | 69,85 (2,75) | 10,16 (0,40) | 2,79 (0,11) | 19,05 (0,75) | 25,40 (1,00) | 35,81 (1,41) |
CES-2-T1B | 3 | 88,90 (3,50) | 15,24 (0,60) | 4,32 (0,17) | 19,05 (0,75) | 25,40 (1,00) | 35,81 (1,41) |
CES-2-F1A | 4 | 69,85 (2,75) | 10,16 (0,40) | 2,79 (0,11) | 19,05 (0,75) | 25,40 (1,00) | 35,81 (1,41) |
CES-2-F1 | 4 | 88,90 (3,50) | 15,24 (0,60) | 4,32 (0,17) | 19,05 (0,75) | 25,40 (1,00) | 35,81 (1,41) |
CES-3-D1 | 2 | 88,90 (3,50) | 15,24 (0,60) | 4,32 (0,17) | 27,94 (1,10) | 35,05 (1,38) | 48,26 (1,90) |
CES-3-T1 | 3 | 88,90 (3,50) | 15,24 (0,60) | 4,32 (0,17) | 27,94 (1,10) | 35,05 (1,38) | 48,26 (1,90) |
CES-3-F1 | 4 | 88,90 (3,50) | 15,24 (0,60) | 4,32 (0,17) | 27,94 (1,10) | 35,05 (1,38) | 48,26 (1,90) |
CES-4-D3 | 2 | 101,60 (4,00) | 22,86 (0,90) | 7,62 (0,30) | 40,64 (1,60) | 50,80 (2,00) | 69,09 (2,72) |
CES-4-T1 | 3 | 101,60 (4,00) | 22,86 (0,90) | 7,62 (0,30) | 40,64 (1,60) | 50,80 (2,00) | 69,09 (2,72) |
CES-4-F1 | 4 | 101,60 (4,00) | 22,86 (0,90) | 7,62 (0,30) | 40,64 (1,60) | 50,80 (2,00) | 69,09 (2,72) |
CES-5-T4 | 3 | 127,00 (5,00) | 31,75 (1,25) | 12,70 (0,50) | 73,66 (2,90) | 63,50 (2,50) | 103,38 (4,07) |
CES-5-F4 | 4 | 127,00 (5,00) | 31,75 (1,25) | 12,70 (0,50) | 73,66 (2,90) | 63,50 (2,50) | 103,38 (4,07) |
загрузка
{{ thanksMsg.title }}
{{ thanksMsg.title }}
Ошибка данных
Чтобы вычислить коэффициент Cv необходимо ввести значение расхода!