DMC-G - штуцер с наружной резьбой для комбинированной прокладки
Заказ товаров
Для того, чтобы сделать заказ Вы можете отправить нам запрос с прикрепленным техническим заданием, кликнув по кнопке "Сделать заказ".
АРТИКУЛ | Характеристики | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D дюйм | D мм | T Размер резьбы | Размер резьбы NPT T | E Мин. | h дюйм | h мм | H дюйм | H мм | A | B | l | l1 | L | Материал | Корзина | |
DMC2‑2G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/8 | 3,17 | 1/8 | - | 2,28 | 15/16 | 23,81 | 7/16 | 11,11 | 12,70 | 15,24 | 23,37 | 7.11 | 29,97 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC2M‑2G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC2‑4G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/8 | 3,17 | 1/4 | - | 2,28 | 3/4 | 19,05 | 7/16 | 11,11 | 12,70 | 15,24 | 28,70 | 11.18 | 35,31 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC2‑6G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/8 | 3,17 | 3/8 | - | 2,28 | 1-5/16 | 33,33 | 7/16 | 11,11 | 12,70 | 15,24 | 29,72 | 11.18 | 36,21 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC2‑8G‑SA | - | - | - | 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC3M‑1G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC3‑2G‑SA | - | - | - | 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC3M‑2G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 3 | 1/8 | - | 2,4 | - | 14 | - | 12 | 12,9 | 15,3 | 23,4 | 7.1 | 30,0 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC3‑4G‑SA | - | - | - | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC3M‑4G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 3 | 1/4 | - | 2,4 | - | 19 | - | 12 | 12,9 | 15,3 | 28,7 | 11.2 | 35,3 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC4‑2G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/4 | 6,35 | 1/8 | - | 2,28 | 15/16 | 23,81 | 9/16 | 14,28 | 15,24 | 17,78 | 24,89 | 7.11 | 32,26 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC4M‑2G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 4 | 1/8 | - | 2,4 | - | 14 | - | 12 | 13,7 | 16,1 | 24,1 | 7.1 | 30,7 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC4‑4G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/4 | 6,35 | 1/4 | - | 4,8 | 3/4 | 19,05 | 9/16 | 14,28 | 15,24 | 17,78 | 30,23 | 11.18 | 37,59 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC4M‑4G‑SA 3D | - | - | - | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC4‑6G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/4 | 6,35 | 3/8 | - | 4,8 | 1-5/16 | 33,33 | 9/16 | 14,28 | 15,24 | 17,78 | 31,50 | 11.18 | 38,86 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC4M‑6G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC4‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/4 | 6,35 | 1/2 | - | 4,8 | 1-1/16 | 26,98 | 9/16 | 14,28 | 15,24 | 17,78 | 37,34 | 14.22 | 44,70 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC4M‑8G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC4‑12G‑SA | - | - | - | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC5‑2G‑SA | - | - | - | 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC5‑8G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑1G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑2G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,52 | 1/8 | - | 4,8 | 15/16 | 23,81 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 26,40 | 7.11 | 33,77 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑2G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 6 | 1/8 | - | 4,0 | - | 14 | - | 14 | 15,3 | 17,7 | 24,9 | 7.1 | 32,3 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑4G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,53 | 1/4 | - | 4,82 | 3/4 | 19,05 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 31,75 | 11.18 | 39,12 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑4G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 6 | 1/4 | - | 4,8 | - | 19 | - | 14 | 15,3 | 17,7 | 30,2 | 11.2 | 37,6 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑6G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,53 | 3/8 | - | 7,11 | 1-5/16 | 33,33 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 33,02 | 11.18 | 40,39 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑6G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 6 | 3/8 | - | 4,8 | - | 22 | - | 14 | 15,3 | 17,7 | 31,5 | 11.2 | 38,9 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,53 | 1/2 | - | 7,11 | 1-1/16 | 26,98 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 38,86 | 14.22 | 46,23 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 6 | 1/2 | - | 4,8 | - | 27 | - | 14 | 15,3 | 17,7 | 37,3 | 14.2 | 44,7 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑8G‑STI | - | 6 | 1/2 | - | 4,8 | - | 27 | - | 14 | 15,3 | 17,7 | 37,3 | 14.2 | 44,7 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑10G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑12G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8‑2G‑SA | - | - | - | 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑2G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 1/8 | - | 4,0 | - | 15 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 25,7 | - | 33.2 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8‑4G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/2 | 12,70 | 1/4 | - | 7,11 | 13/16 | 20,64 | 7/8 | 22,22 | 22,86 | 21,84 | 32,51 | 11.18 | 42,67 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑4G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 1/4 | - | 6,4 | - | 19 | - | 16 | 16,5 | 18,6 | 31,0 | 11.2 | 38.5 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8‑6G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/2 | 12,70 | 3/8 | - | 9,65 | 1-5/16 | 33,33 | 7/8 | 22,22 | 22,86 | 21,84 | 33,02 | 11.18 | 43,18 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑6G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 3/8 | - | 6,4 | - | 22 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 32,2 | 11.2 | 39.8 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/2 | 12,70 | 1/2 | - | 10,41 | 1-1/16 | 26,98 | 7/8 | 22,22 | 22,86 | 21,84 | 38,86 | 14.22 | 49,78 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 1/2 | - | 6,4 | - | 27 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 38,1 | 14.2 | 45.6 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8‑12G‑SA | - | - | - | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑12G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8‑16G‑SA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑16G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10M‑2G‑SA | - | - | - | 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10M‑4G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 10 | 1/4 | - | 5,9 | - | 19 | - | 19 | 17,2 | 19,5 | 31,8 | 11.2 | 39,4 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10M‑6G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 10 | 3/8 | - | 7,9 | - | 22 | - | 19 | 17,2 | 19,5 | 33,0 | 11.2 | 40,6 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10‑8G‑SA | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10M‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 10 | 1/2 | - | 7,9 | - | 27 | - | 19 | 17,2 | 19,5 | 38,9 | 14.2 | 46,5 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10M‑12G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10M‑16G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10M‑20G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑16G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 22 | 1 | - | 18,3 | - | 41 | - | 32 | 26,0 | 22,0 | 45,2 | 18.3 | 55.3 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑12G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑16G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑20G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑20G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑12G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 12 | 3/4 | - | 9,5 | - | 35 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 42,7 | 15.7 | 52,8 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑24G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑4G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑20G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 32 | 1-1/4 | - | 28,6 | - | 50 | - | 55 | 42,0 | 41,6 | 55,9 | 19.8 | 78,9 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑6G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑32G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1 | 25,40 | 1/2 | - | 11,93 | 1-3/8 | 34,92 | 1-1/2 | 38,10 | 31,24 | 26,41 | 43,69 | 14.22 | 55,88 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑8G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑16G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC1‑6G‑SA | - | - | - | 1/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑12G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC35M‑20G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC38M‑16G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑2G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC24‑16G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑16G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑20G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC38M‑24G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 38 | 1-1/2 | - | 31,8 | - | 55 | - | 76 | 49,2 | 47,9 | 61,7 | 20.6 | 89.3 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑24G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC24‑20G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑4G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 12 | 1/4 | - | 5,9 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 32,5 | 11.2 | 42,6 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑4G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑4G‑STI 3D | - | 12 | 1/4 | - | 5,9 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 32,5 | 11.2 | 42,6 | Нерж. сталь 316 Ti | |
DMC24‑24G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1-1/2 | 38,10 | 1-1/2 | - | 33,90 | 2-1/4 | 57,15 | 2-1/4 | 57,15 | 50,03 | 45,21 | 57,57 | 22 | 84,75 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑6G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 16 | 3/8 | - | 7,9 | - | 24 | - | 25 | 24,4 | 22,0 | 33,8 | 11.2 | 43,9 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑6G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 12 | 3/8 | - | 7,9 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 33,0 | 11.2 | 43,1 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 16 | 1/2 | - | 11,9 | - | 27 | - | 25 | 24,4 | 22,0 | 38,9 | 14.2 | 49 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC25M‑12G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 25 | 3/4 | - | 15,9 | - | 35 | - | 38 | 31,3 | 26,5 | 45,2 | 15.7 | 57,5 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 12 | 1/2 | - | 9,5 | - | 27 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 38,9 | 14.2 | 49,0 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑8G‑STI 3D | - | 12 | 1/2 | - | 9,5 | - | 27 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 38,9 | 14.2 | 49,0 | Нерж. сталь 316 Ti | |
DMC18M‑12G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 18 | 3/4 | - | 15,1 | - | 35 | - | 30 | 24,4 | 22,0 | 42,7 | 15.7 | 52.8 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC25M‑16G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 25 | 1 | - | 19,8 | - | 41 | - | 38 | 31,3 | 26,5 | 47,8 | 18.3 | 60.1 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC18M‑16G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC25M‑24G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC18M‑4G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC25M‑32G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC25M‑4G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC18M‑6G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC14M‑12G‑SA | - | 14 | 3/4 | - | 11,1 | - | 35 | - | 25 | 24,4 | 22,0 | 42,7 | 15.7 | 52,8 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC25M‑8G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC18M‑8G‑SA 3D 2D(pdf) | - | 18 | 1/2 | - | 11,9 | - | 27 | - | 30 | 24,4 | 22,0 | 38,9 | 14.2 | 49,0 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC14M‑24G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC14M‑2G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC14M‑4G‑SA | - | 14 | 1/4 | - | 11,1 | - | 24 | - | 25 | 24,4 | 22,0 | 33,8 | 11.2 | 43,9 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC20‑12G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC28M‑12G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC20‑16G‑SA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC28M‑16G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 28 | 1 | - | 19,8 | - | 41 | - | 46 | 36,6 | 36,6 | 49,3 | 1 | 70,1 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC14M‑6G‑SA | - | 14 | 3/8 | - | 11,1 | - | 24 | - | 25 | 24,4 | 22,0 | 33,8 | 11.2 | 43,9 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC20‑20G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1-1/4 | 31,75 | 1-1/4 | - | 27,68 | 2 | 50,80 | 1-7/8 | 47,63 | 41,14 | 38,86 | 51,16 | 20 | 73,26 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC28M‑20G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 28 | 1-1/4 | - | 21,8 | - | 50 | - | 46 | 36,6 | 36,6 | 53,1 | 19.8 | 73.9 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC14M‑8G‑SA | - | 14 | 1/2 | - | 11,1 | - | 27 | - | 25 | 24,4 | 22,0 | 38,9 | 14.2 | 49,0 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC20M‑12G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 20 | - | - | 15,9 | - | 35 | - | 32 | 26,0 | 22,0 | 42,7 | 15.7 | 52,8 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC20M‑16G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC15M‑12G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC20M‑4G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC30M‑12G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12‑12G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/4 | 19,05 | 3/4 | - | 15,74 | 1-5/16 | 33,33 | 1-1/8 | 28,58 | 24,38 | 21,84 | 42,67 | 15.75 | 52,83 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC15M‑4G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC20M‑6G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC30M‑16G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC15M‑6G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC20M‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 20 | 1/2 | - | 11,9 | - | 30 | - | 32 | 26,0 | 22,0 | 40,4 | 14.2 | 50.5 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12‑16G‑SA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC30M‑20G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 30 | 1-1/4 | - | 21,8 | - | 50 | - | 46 | 36,6 | 36,6 | 53,1 | 19.8 | 73,9 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC15M‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 15 | 1/2 | - | 11,9 | - | 27 | - | 25 | 24,4 | 22,0 | 33,9 | 14.2 | 49,0 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC30M‑24G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12‑4G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑12G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1 | 25,40 | 3/4 | - | 15,74 | 1-3/8 | 34,92 | 1-1/2 | 38,10 | 31,24 | 36,41 | 43,69 | 14.22 | 55,88 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑12G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 22 | 3/4 | - | 15,9 | - | 35 | - | 32 | 26,0 | 22,0 | 42,7 | 15.7 | 52.8 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32‑24G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12‑6G‑SA | - | - | - | 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32‑32G‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑16G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1 | 25,40 | 1 | - | 22,35 | 1-5/8 | 41,27 | 1-1/2 | 38,10 | 31,24 | 26,41 | 47,75 | 18.29 | 59,94 | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12‑8G‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/4 | 19,05 | 1/2 | - | 11,93 | 1-1/16 | 26,98 | 1-1/8 | 28,58 | 24,38 | 21,84 | 38,86 | 14.22 | 49,78 | Нерж. сталь 316 L |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}