DMC - штуцер с наружной резьбой
Заказ товаров
Для того, чтобы сделать заказ Вы можете отправить нам запрос с прикрепленным техническим заданием, кликнув по кнопке "Сделать заказ".
АРТИКУЛ | Характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D дюйм | D мм | T Размер резьбы | Размер резьбы NPT T | E Мин. | h дюйм | h мм | H дюйм | H мм | A | B | l | l1 | L | L1 | Размер высверливаемого отверстия в панели | Материал | Корзина | |
DMC16‑16N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1 | 25.4 | - | 1 | 22,35 | 1-3/8 | 34.62 | 1-1/2 | 38.1 | 31,24 | 26,41 | 50,03 | - | 62.23 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑12GB‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑14M15‑SA | - | 8 | M14x1.5 | - | 6,4 | - | 19 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 31 | 12 | 38,25 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑16M15‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12‑8N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/4 | 19,05 | - | 1/2 | 11,93 | 1-1/16 | 26,98 | 1-1/8 | 28,58 | 24,38 | 21,84 | 40,38 | - | 50,54 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑16GB‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑2R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,52 | 1/8 | - | 4,82 | 15/16 | 23,81 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 27,94 | - | 35,30 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑16GB‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑16R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1 | 25.4 | 1 | - | 22,35 | 1-3/8 | 34.62 | 1-1/2 | 38.1 | 31,24 | 26,41 | 50,03 | - | 62.23 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑16UO‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1 | 25.4 | - | 1 | 22,35 | 1-3/4 | 44,45 | 1-1/2 | 38.1 | 31,24 | 26,41 | 45,97 | - | 58,16 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12‑8R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/4 | 19,05 | 1/2 | - | 11,93 | 1-1/16 | 26,98 | 1-1/8 | 28,58 | 24,38 | 21,84 | 40,38 | - | 50,54 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑16N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 22 | - | 1 | 18,3 | - | 35 | - | 32 | 26,0 | 22,0 | 47,8 | - | 57,9 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑16M15‑SA | - | 8 | M16x1.5 | - | 6,4 | - | 22 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 32,3 | 12 | 39,55 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑10M15‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑16N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑4GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,53 | 1/4 | - | 4,82 | 3/4 | 19,05 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 31,75 | 11.18 | 39,12 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑16R‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑16N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑16R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 22 | 1 | - | 18,3 | - | 35 | - | 32 | 26,0 | 22,0 | 47,8 | - | 57,9 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑12GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 12 | 3/4 | - | 9,5 | - | 35 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 42,7 | 15.7 | 52,8 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑20N‑S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑20GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 32 | 1-1/4 | - | 28,6 | - | 50 | - | 50 | 42,0 | 41,6 | 55,9 | 19.8 | 78,9 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑20M15‑SA | - | 8 | M20x1.5 | - | 6,4 | - | 22 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 38,9 | 14 | 44,55 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑20N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
![]() |
3/8 | 9,52 | - | 1/4 | 7,11 | 15/16 | 23,81 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 32,51 | 9,65 | 39,87 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑20M15‑SA(GB) | - | 8 | M20x1.5 | - | 6,4 | - | 22 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 38,9 | 14 | 44,55 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑20R‑S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑20M20‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑12M075‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑27M15‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑28.8W‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑4N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,52 | - | 1/4 | 7,11 | 15/16 | 23,81 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 32,51 | - | 39,87 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑12M10‑SA | - | 12 | M12x1.0 | - | 6,4 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22 | 33,5 | 12 | 42,6 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑4N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑12M15‑SA | - | 12 | M12x1.5 | - | 6,4 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22 | 31,5 | 10 | 40,6 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑24N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑20N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 32 | - | 1-1/4 | 28,6 | - | 46 | - | 50 | 42,0 | 41,6 | 56,6 | - | 79.6 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑4N‑VRB‑SA 3D | 3/8 | 9,52 | 1/4 | - | 7,11 | 15/16 | 23,81 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 32,51 | - | 39,87 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑2GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 1/8 | - | 4,0 | - | 15 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 25,7 | - | 33.2 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑6N‑S 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1 | 25,40 | - | 3/8 | 9,65 | 1-3/8 | 34,92 | 1-1/2 | 38,10 | 31,24 | 26,41 | 40,30 | - | 52,49 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑6GB‑S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑20R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 32 | 1-1/4 | - | 28,6 | - | 46 | - | 50 | 42,0 | 41,6 | 56,6 | - | 79.6 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑12N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 12 | - | 3/4 | 9,5 | - | 27 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 38,9 | - | 49 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑4R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,52 | 1/4 | - | 7,11 | 15/16 | 23,81 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 32,51 | - | 39,87 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑2N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 1/8 | - | 4,0 | - | 15 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 25,7 | - | 33.2 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑24GB‑S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑12R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 12 | 3/4 | - | 9,5 | - | 27 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 38,9 | - | 49 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑8GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1 | 25,40 | 1/2 | - | 11,93 | 1-3/8 | 34,92 | 1-1/2 | 38,10 | 31,24 | 26,41 | 43,69 | 14.22 | 55,88 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑6N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑24N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑6GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,53 | 3/8 | - | 7,11 | 1-5/16 | 33,33 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 33,02 | 11.18 | 40,39 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑2R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 1/8 | - | 4,0 | - | 15 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 25,7 | - | 33.2 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑32N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC32M‑8N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑14M15‑SA | - | 12 | M14x1.5 | - | 9,8 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22 | 33,5 | 12 | 42,6 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑8N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1 | 25.4 | - | 1/2 | 11,93 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.1 | 31,24 | 26,41 | 45,21 | - | 57.4 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑4GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 1/4 | - | 6,4 | - | 19 | - | 16 | 16,5 | 18,6 | 31,0 | 11.2 | 38.5 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑16GB‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16‑8R‑SA | 1 | 25.4 | 1/2 | - | 11,93 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.1 | 31,24 | 26,41 | 45,21 | - | 57.4 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑8N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC3‑2N‑S 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/16 | 4,76 | - | 1/8 | 3,04 | 7/16 | 11,11 | 1/2 | 12,70 | 13,71 | 16,00 | 24,63 | - | 31,24 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑6N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,52 | - | 3/8 | 7,11 | 11/16 | 17,46 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 32,51 | - | 39,87 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑16M15O‑SA | - | 12 | M16x1.5 | - | 9,8 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22 | 33 | 12 | 42,1 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC22M‑8R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | — | 22 | 1/2 | - | - | — | 30 | — | 32 | - | - | - | - | 52.3 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑6N‑SD 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,52 | - | 3/8 | 7,11 | 11/16 | 17,46 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 32,51 | - | 39,87 | - | - | Super Duplex | |
DMC12M‑16M15‑SA 3D | - | 12 | M16x1.5 | - | 9,8 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22 | 33 | 12 | 42,1 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑16N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC3‑4GB‑S | - | - | - | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑16R‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑6R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,52 | 3/8 | - | 7,11 | 11/16 | 17,46 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 32,51 | - | 39,87 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑6UO‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,52 | - | 3/8 | 7,11 | 15/16 | 23,81 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 35,05 | 11.93 | 42,41 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑18M15B‑SA | - | 12 | M18x1.5 | - | 9,8 | - | 24 | - | 22 | 22,8 | 22 | 33,8 | 12 | 43,1 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑12GB‑SA 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑18M15‑SA | - | 12 | M18x1.5 | - | 9,8 | - | 24 | - | 22 | 22,8 | 22 | 33,8 | 12 | 43,1 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC3‑4N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3,16 | 4,76 | - | 1/4 | 3,04 | 15/16 | 23,81 | 1/2 | 12,70 | 13,71 | 16,00 | 29,71 | - | 36,32 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC2‑2N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/8 | 3,17 | - | 1/8 | 2,28 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 11,11 | 12,70 | 15,24 | 23,87 | - | 30,48 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑8GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,53 | 1/2 | - | 7,11 | 1-1/16 | 26,98 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 38,86 | 14.22 | 46,23 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑4N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | - | 1/4 | 6,4 | - | 15 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 31,2 | - | 38,7 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑20M15‑SA | - | 12 | M20x1.5 | - | 9,8 | - | 27 | - | 22 | 22,8 | 22 | 38,9 | 14 | 48 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC2‑2N‑TI 3D | 1/8 | 3,17 | - | 1/8 | 2,28 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 11,11 | 12,70 | 15,24 | 23,87 | - | 30,48 | - | - | Титан | |
DMC12M‑22M15‑SA | - | 12 | M22x1.5 | - | 9,8 | - | 27 | - | 22 | 22,8 | 22 | 38,9 | 14 | 48 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑27.8W‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC35M‑20N‑S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑4R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 1/4 | - | 6,4 | - | 15 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 31,2 | - | 38,7 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑27M2‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑12N‑SA 3D 2D(pdf) | - | 16 | - | 3/4 | 12,7 | - | 27 | - | 25 | 24,4 | 22,0 | 38,9 | - | 49,0 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC2‑2R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/8 | 3,17 | 1/8 | - | 2,28 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 11,11 | 12,70 | 15,24 | 23,87 | - | 30,48 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑28.8W‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC2‑2UO‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1/8 | 3,17 | - | 1/8 | 2,28 | 15/16 | 23,81 | 7/16 | 11,11 | 12,70 | 15,24 | 26,16 | 8.63 | 35,05 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑12R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 16 | 3/4 | - | 12,7 | - | 27 | - | 25 | 24,4 | 22,0 | 38,9 | - | 49,0 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑8N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,52 | - | 1/2 | 7,11 | 1-5/16 | 33,33 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 38,86 | - | 46,22 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑6GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 3/8 | - | 6,4 | - | 22 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 32,2 | 11.2 | 39.8 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC38M‑16N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑8N‑SD 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,52 | - | 1/2 | 7,11 | 1-5/16 | 33,33 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 38,86 | - | 46,22 | - | - | Super Duplex | |
DMC12M‑2GB‑SA 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC24‑16GB‑S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑16GB‑S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC38M‑16R‑S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6‑8R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 3/8 | 9,52 | 1/2 | - | 7,11 | 1-5/16 | 33,33 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 19,30 | 38,86 | - | 46,22 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC38M‑20N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑10M10‑SA | - | 6 | M10x1.0 | - | 4,8 | - | 14 | - | 14 | 15,3 | 17,7 | 25,9 | 8 | 33,2 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑6N‑SA 3D | - | 8 | - | 3/8 | 6,4 | - | 18 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 31,8 | - | 39.2 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑2N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 12 | - | 1/8 | 4,8 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 28,7 | - | 38.8 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑16N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑10M15‑SA | - | 6 | M10x1.5 | - | 4,8 | - | 14 | - | 14 | 15,3 | 17,7 | 29,9 | 12 | 37,2 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑2R‑SA 3D | - | 12 | 1/8 | - | 4,8 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 28,7 | - | 38.8 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑16R‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC24‑16N‑S 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1-1/2 | 38,10 | - | 1 | 22,30 | 2-1/8 | 53,98 | 2-1/4 | 57,15 | 50,03 | 45,21 | 59,42 | - | 86,60 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑30M20‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑18M15‑SA | - | 16 | M18x1.5 | - | 13,5 | - | 24 | - | 25 | 24,2 | 2 | 33,8 | 12 | 44 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC38M‑24GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 38 | 1-1/2 | - | 31,8 | - | 55 | - | 60 | 49,2 | 47,9 | 61,7 | 20.6 | 89.3 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑6R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 3/8 | - | 6,4 | - | 18 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 31,8 | - | 39.2 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑33M20‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑20M15‑SA | - | 16 | M20x1.5 | - | 13,5 | - | 24 | - | 25 | 24,2 | 22 | 38,5 | 14 | 48,7 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑12M10‑SA | - | 6 | M12x1.0 | - | 4,8 | - | 17 | - | 14 | 15,3 | 17,7 | 29,2 | 10 | 36,5 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑20N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC24‑20GB‑S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑12M15‑SA | - | 6 | M12x1.5 | - | 4,8 | - | 17 | - | 14 | 15,3 | 17,7 | 29,2 | 10 | 36,5 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10‑12N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 5/8 | 15,87 | - | 3/4 | 12,70 | 1-1/16 | 26,98 | 1 | 25,40 | 24,38 | 21,84 | 40,38 | - | 50,54 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑22M15‑SA | - | 16 | M22x1.5 | - | 13,5 | - | 27 | - | 25 | 24,2 | 22 | 38,9 | 14 | 49,1 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10‑12R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 5/8 | 15,87 | 3/4 | - | 12,70 | 1-1/16 | 26,98 | 1 | 25,40 | 24,38 | 21,84 | 40,38 | - | 50,54 | - | - | Латунь | |
DMC12M‑4GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 12 | 1/4 | - | 5,9 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 32,5 | 11.2 | 42,6 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC38M‑24N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 38 | - | 1-1/2 | 33,7 | - | 55 | - | 60 | 49,4 | 47,9 | 64,0 | - | 91.6 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑12N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑8GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 8 | 1/2 | - | 6,4 | - | 27 | - | 16 | 16,2 | 18,6 | 38,1 | 14.2 | 45.6 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑24N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑14M15‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10‑16N‑S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC24‑20N‑S 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1-1/2 | 38,10 | - | 1-1/4 | 27,68 | 2-1/8 | 53,98 | 2-1/4 | 57,15 | 20,03 | 45,21 | 59,42 | - | 86,60 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC38M‑24R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 38 | 1-1/2 | - | 33,7 | - | 55 | - | 60 | 49,4 | 47,9 | 64,0 | - | 91.6 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑16M15‑SA | - | 6 | M16x1.5 | - | 4,8 | - | 22 | - | 14 | 15,3 | 17,7 | 31,5 | 12 | 38,8 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC38M‑32N‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑16M15‑SA/DGC‑6‑G 3D | - | 6 | M16x1.5 | - | 4,8 | - | 22 | - | 14 | 15,3 | 17,7 | 31,5 | 12 | 38,8 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC8M‑8M10‑SA | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑4N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 16 | - | 1/4 | 7,1 | - | 24 | - | 25 | 24,4 | 22,0 | 34,0 | - | 44.1 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10‑4N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 5/8 | 15,87 | - | 1/4 | 6,35 | 15/16 | 23,81 | 1 | 25,40 | 24,38 | 21,84 | 33,80 | - | 43,96 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC24‑24GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 1-1/2 | 38,10 | 1-1/2 | - | 33,90 | 2-1/4 | 57,15 | 2-1/4 | 57,15 | 50,03 | 45,21 | 57,57 | 22 | 84,75 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑16R‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC16M‑4R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 16 | 1/4 | - | 7,1 | - | 24 | - | 25 | 24,4 | 22,0 | 34,0 | - | 44.1 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC6M‑18M15‑SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10‑6N‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 5/8 | 15,87 | - | 3/8 | 9,65 | 15/16 | 23,81 | 1 | 25,40 | 24,38 | 21,84 | 34,03 | - | 44,19 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC12M‑4N‑PD3.5‑SA 3D | - | 12 | - | 1/4 | 7,1 | - | 22 | - | 22 | 22,8 | 22,0 | 33,3 | - | 43,4 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC3M‑2GB‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | 3 | 1/8 | - | 2,4 | - | 14 | - | 12 | 12,9 | 15,3 | 23,4 | 7.1 | 30,0 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DMC10‑6R‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | 5/8 | 15,87 | 3/8 | - | 9,65 | 15/16 | 23,81 | 1 | 25,40 | 24,38 | 21,84 | 34,03 | - | 44,19 | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
