DN - гайка
Заказ товаров
Для того, чтобы сделать заказ Вы можете отправить нам запрос с прикрепленным техническим заданием, кликнув по кнопке "Сделать заказ".
АРТИКУЛ | Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин. рабочая температура, С° | Макс. рабочая температура, С° | Материал | Торцевые соединения | Тип соединения | Корзина | |
DN-1-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 1/16" | Гайка | |
DN-2-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 1/8" | Гайка | |
DN-2M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 2 мм | Гайка | |
DN-3-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 3/16" | Гайка | |
DN-3M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 3 мм | Гайка | |
DN-4-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 1/4" | Гайка | |
DN-4M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 4 мм | Гайка | |
DN-5-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 3/8" | Гайка | |
DN-6-S 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 3/8" | Гайка | |
DN-6M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 6 мм | Гайка | |
DN-8-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 1/2" | Гайка | |
DN-8M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 8 мм | Гайка | |
DN-10-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 5/8" | Гайка | |
DN-10M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 10 мм | Гайка | |
DN-12-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 3/4" | Гайка | |
DN-12M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 12 мм | Гайка | |
DN-14-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 7/8" | Гайка | |
DN-14M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 14 мм | Гайка | |
DN-15M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 15 мм | Гайка | |
DN-16-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 1" | Гайка | |
DN-16M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 16 мм | Гайка | |
DN-18M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 18 мм | Гайка | |
DN-20-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 1-1/4" | Гайка | |
DN-20M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 20 мм | Гайка | |
DN-22M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 22 мм | Гайка | |
DN-24-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 1-1/2" | Гайка | |
DN-25M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 25 мм | Гайка | |
DN-28M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 28 мм | Гайка | |
DN-30M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 30 мм | Гайка | |
DN-32-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 2" | Гайка | |
DN-32M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 32 мм | Гайка | |
DN-38M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 38 мм | Гайка | |
DN-50M-S | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | для обжимных фитингов 50 мм | Гайка |
Инструкция по монтажу фитингов до 25 мм
16 сентября 2024 / 3.18 МБ, pdf
Инструкция по монтажу фитингов от 25 мм
16 сентября 2024 / 2.7 МБ, pdf
Каталог DK-LOK
16 сентября 2024 / 33.69 МБ, pdf
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}