GSLMC - баллонный адаптер
Заказ товаров
Для того, чтобы сделать заказ Вы можете отправить нам запрос с прикрепленным техническим заданием, кликнув по кнопке "Сделать заказ".
АРТИКУЛ | Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин. рабочая температура, С° | Макс. рабочая температура, С° | Материал | Торцевые соединения | Тип соединения | Корзина | |
GSLMC12G-4N-NTA-SA | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | Резьба внутренняя 3/4" (трубная цилиндрическая по стандарту ISO (BSPP), G-резьба) с накидной гайкой / Резьба наружная 1/4" (трубная коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) | Балонный адаптер | |
GSLMC21.8LH4NNTASA | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | Резьба внутренняя W21,8×1/14LH левая с накидной гайкой / Резьба наружная 1/4" (трубная коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) | Балонный адаптер | |
GSLMC21.8LH4NNTABA | -73 °C | 204 °C | Латунь | Резьба внутренняя W21,8×1/14LH левая с накидной гайкой / Резьба наружная 1/4" (трубная коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) | Балонный адаптер | |
GSLMC21.8W4NNTA-BA | -73 °C | 204 °C | Латунь | Резьба внутренняя W21,8×1/14 с накидной гайкой / Резьба наружная 1/4" (трубная коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) | Балонный адаптер | |
GSLMC12GLH4NNTA-SA | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | Резьба внутренняя 3/4" (трубная цилиндрическая по стандарту ISO (BSPP), G-резьба) левая с накидной гайкой / Резьба наружная 1/4" (трубная коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) | Балонный адаптер | |
GSLMC12G-4N-NTA-BA | -73 °C | 204 °C | Латунь | Резьба внутренняя 3/4" (трубная цилиндрическая по стандарту ISO (BSPP), G-резьба) с накидной гайкой / Резьба наружная 1/4" (трубная коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) | Балонный адаптер | |
GSLMC21.8W4NNTA-SA | -196 °C | 696 °C | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | Резьба внутренняя W21,8×1/14 с накидной гайкой / Резьба наружная 1/4" (трубная коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) | Балонный адаптер |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}