Виджеты

Пробоотборные цилиндры SCN

Пробоотборные цилиндры SCN
Заказ товаров
Сделать заказ
Описание



Пробоотборные цилиндры являются наиболее удобным устройством для сбора и хранения проб различных рабочих сред. Широко используются в нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Обеспечивают отличную герметичность, устойчивость к высокому давлению и безопасную эксплуатацию.

Коды для заказа

Базовый номер для заказа Номинальное давление
фунт на кв. дюйм изб. (МПа)
Размеры, дюйм (мм) Масса, кг Объём, мл
A B T
SCN-7D-29-F4N-50-32-316L2900 (20)1,25 (32)5,51 (140)0,11 (2,7)0,350
SCN-7D-29-F4N-100-45-316L2900 (20)1,77 (45)5,70 (145)0,13 (3,7)0,6100
SCN-7D-29-F4N-100-316L2900 (20)2,0 (51)4,95 (125)0,14 (3,7)0,6100
SCN-7D-29-F4N-150-316L2900 (20)2,0 (51)6,29 (160)0,14 (3,7)0,7150
SCN-7D-29-F4N-200-316L2900 (20)2,0 (51)7,87 (200)0,14 (3,7)0,8200
SCN-7D-29-F4N-250-316L2900 (20)2,0 (51)9,44 (240)0,14 (3,7)0,9250
SCN-7D-18-F4N-300-316L1800 (12,4)2,0 (51)9,25 (235)0,09 (2,3)1,0300
SCN-7D-29-F4N-300-316L2900 (20)2,0 (51)11,02 (280)0,14 (3,7)1,2300
SCN-7D-29-F4N-400-316L2900 (20)2,0 (51)13,77 (350)0,14 (3,7)1,4400
SCN-7D-18-F4N-500-316L1800 (12,4)2,0 (51)13,89 (353)0,09 (2,3)1,4500
SCN-7D-29-F4N-500-316L2900 (20)2,0 (51)16,92 (430)0,14 (3,7)1,8500
SCN-7D-29-F4N-500-76-316L2900 (20)2,99 (76)8,97 (228)0,21 (5,5)2,2500
SCN-7D-29-F4N-800-76-316L2900 (20)2,99 (76)12,91 (328)0,21 (5,5)3,2800
SCN-7D-18-F4N-1000-316L1800 (12,4)4,0 (102)9,53 (242)0,19 (4,9)3,21000
SCN-7D-29-F4N-1000-76-316L2900 (20)2,99 (76)15,59 (396)0,21 (5,5)3,61000
SCN-7D-29-F4N-1200-76-316L2900 (20)2,99 (76)18,18 (462)0,21 (5,5)4,61200
SCN-7D-29-F4N-1500-76-316L2900 (20)2,99 (76)22,12 (562)0,21 (5,5)5,71500
SCN-7D-29-F4N-1000-89-316L2900 (20)3,50 (89)12,2 (310)0,25 (6,5)4,41000
SCN-7D-29-F4N-1500-89-316L2900 (20)3,50 (89)16,92 (430)0,25 (6,5)61500
SCN-7D-29-F4N-2000-89-316L2900 (20)3,50 (89)21,65 (550)0,25 (6,5)7,62000
SCN-7D-29-F4N-2500-89-316L2900 (20)3,50 (89)26,37 (670)0,25 (6,5)9,32500
SCN-7D-29-F4N-3000-89-316L2900 (20)3,50 (89)31,10 (790)0,25 (6,5)10,83000
SCN-7D-29-F4N-4000-140-316L2900 (20)5,51 (140)19,29 (490)0,39 (10,0)16,54000
SCN-7D-29-F4N-5000-140-316L2900 (20)5,51 (140)23,22 (590)0,39 (10,0)19,85000

Размеры

Технические характеристики

  • Объем: от 50 до 5000 см³.
  • Рабочее давление: до 344 бар (5000 фунтов на кв. дюйм).
  • Материал: нержавеющая сталь марки 316L.
  • Присоединения: внутренняя резьба 1/8", 1/4" и 1/2" NPT
  • Корпус из бесшовной трубы гарантирует постоянство толщины стенки и размеров.
  • Конструкция без сварных швов и полированная внутренняя поверхность исключают застойные зоны и упрощают очистку.
  • Дополнительные опции для внутреннего покрытия:
    • PTFE покрытие;
    • электрополировка;
    • сульфинированное покрытие.
  • Возможность комплектации: клапаны, предохранительные устройства, трубы защиты от перелива, ручки для переноски, крышки и заглушки, шланги, БРС для подключения.

ИСПЫТАНИЯ

Каждый цилиндр проходит гидравлические испытания. Испытательное давление в 1,5 раза выше номинального рабочего давления, в соответствии со стандартами GB/T5099.4 и CE. Цилиндры DOT-3A 1800, 2900 и 5000 проходят гидравлические испытания при давлении 5/3 от рабочего, при этом испытательное давление равно:

  • 3000 фунтов на кв. дюйм (206 бар) для цилиндров DOT-3A 1800;
  • 4850 фунтов на кв. дюйм (335 бар) для цилиндров DOT-3A 2900;
  • 8500 фунтов на кв. дюйм (586 бар) для цилиндров DOT-3A 5000.

СТАНДАРТЫ

Пробоотборные цилиндры из нержавеющей стали соответствуют стандартам TSG23-2021, GB/T5099.4-2017, Q/TBRT203, DOT, CE. Они выпускаются по лицензии на производство сосудов под давлением B1 (TS2221415) и зарегистрированы под кодом предприятия BRT-203.

Продукция подходит для сбора, хранения и транспортировки СУГ, СПГ, H2S и других сжатых и криогенных газов согласно нормам TSG23.