БРС серии DQ - корпус
Заказ товаров
Для того чтобы сделать заказ Вы можете скачать Опросный лист, заполнить его и отправить нам кликнув по кнопке «Сделать заказ».
АРТИКУЛ | Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Торцевые соединения | Материал уплотнений | Макс. рабочее давление, бар | Мин. рабочая температура, С° | Макс. рабочая температура, С° | Материал | Корзина | |
DQBA‑BH‑D‑4T‑K1‑S 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑BH‑D‑4T‑K2‑S 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑BH‑D‑4T‑K3‑S 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑BH‑D‑4T‑K6‑S 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑BH‑D‑4T‑S 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑BH‑D‑6M‑SA 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑BH‑D‑8M‑SA | обжимной фитинг под трубку с наружным диаметром 6мм | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L | |
DQBA‑D‑2T‑EP‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑D‑2T‑FF‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑D‑2T‑PG‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑D‑4T‑EP‑SA 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑D‑4T‑K3‑SA 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑D‑4T‑K5‑SA 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑D‑4T‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑D‑8M‑KZ‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑D‑8M‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑F‑2N‑S 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑F‑4G‑S 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑F‑4N‑EP‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑F‑4N‑K1‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑F‑4N‑K7‑S | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑F‑4N‑KZ‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑F‑4N‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑F‑4R‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑M‑2G‑S 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑M‑2N‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑M‑4N‑KZ‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑M‑4N‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑M‑4R‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑PG‑K2‑S | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑PG‑K3‑S | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑PG‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑BH‑D‑10MM‑S | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑D‑10M‑K1‑SA 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑D‑10M‑R‑SA 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑D‑6T‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑F‑4N‑KZ‑S | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑F‑4N‑R‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑F‑6G‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑F‑6N‑R‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑M‑4N‑R‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑M‑4N‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑M‑4R‑R‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑M‑6N‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑M‑6R‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBB‑PG‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑BH‑D‑8T‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑D‑12M‑KZ‑R‑SA 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑D‑12M‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑D‑8T‑R‑SA 3D | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑F‑12G‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑F‑8G‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑F‑8N‑KZ‑R‑SA | внутренняя резьба 1/2" NPT | Kalrez (FFKM) | 51.6 | -30 | 315 | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
DQBC‑F‑8N‑R‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑F‑8R‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑M‑12G‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑M‑8N‑EP‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑M‑8N‑R‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑M‑8R‑S 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑PGP‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBC‑PG‑SA | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑D‑2T‑SA 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - | |
DQBA‑D‑6M‑K2‑SA 3D | обжимной фитинг под трубку с наружним диаметром 6мм | - | 206 | - | 204 | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
DQBA‑D‑6M‑K4‑SA 3D | обжимной фитинг под трубку с наружним диаметром 6мм | - | 206 | - | 204 | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
DQBA‑D‑6M‑K5‑SA 3D | обжимной фитинг под трубку с наружним диаметром 6мм | - | 206 | - | 204 | Нержавеющая сталь марки 316 / 316L | |
DQBA‑D‑6M‑SA 3D 2D(pdf) 2d(dwg) | - | - | - | - | - | - |
БРС
23 сентября 2023 / 994.36 КБ, pdf
Каталог DK-LOK
23 сентября 2023 / 33.69 МБ, pdf
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}