Электропривод серии DCL-ex40/60
| Параметры | DCL-Ex40 | DCL-Ex60 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 В пост. тока | 110 В перем. тока | 380 В перем. тока | 220 В перем. тока | 24 В пост. тока | 110 В перем. тока | 380 В перем. тока | 220 В перем. тока | |
| Мощность двигателя | 70 Вт | 90 Вт | 80 Вт | 90 Вт | 90 Вт | 80 Вт | 90 Вт | 90 Вт |
| Номинальный ток | 4,80 А | 1,12 А | 0,29 А | 0,64 А | 6,80 А | 1,23 А | 0,29 А | 0,67 А |
| Стандартное время / Крутящий момент | 30 с / 400 Н·м | 45 с / 600 Н·м | ||||||
| Максимальный крутящий момент | 520 Н·м | 800 Н·м | ||||||
| Нестандартное время / Крутящий момент | 15 с / 200 Н·м | 15 с / 200 Н·м | — | 60 с / 400 Н·м | — | — | — | — |
| Угол поворота | 0–90°, регулируемый | |||||||
| Предусмотренные цепи управления | Типы A, B, C, D, E, F, G, H, GEY | |||||||
| Общая масса | 9,5 кг | 10,0 кг | ||||||
| Сопротивление изоляции | 12/24 В пост.: 100 МОм / 250 В пост.; 110/220/380 В перем.: 100 МОм / 500 В пост. | |||||||
| Прочность изоляции | 12/24 В пост.: 500 VAC, 1 мин; 110/220 В перем.: 1500 VAC, 1 мин; 380 В перем.: 1800 VAC, 1 мин | |||||||
| Класс защиты | IP68 | |||||||
| Степень взрывозащиты | 1 Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db X | |||||||
| Угол монтажа | 360° под любым углом | |||||||
| Электрический интерфейс | 2 – M20 × 1,5 взрывозащищённая заглушка. Заказчик должен установить соответствующий взрывозащищённый кабельный ввод при использовании в соответствии с выбранным кабелем. | |||||||
| Температура окружающей среды | от –40 до +55 °C | |||||||
| Опции |
Защита от превышения крутящего момента / Связь Modbus
* Встроенный нагреватель в стандартной комплектации
|
|||||||
загрузка
{{ thanksMsg.title }}
{{ thanksMsg.title }}
Ошибка данных
Чтобы вычислить коэффициент Cv необходимо ввести значение расхода!