Колпак HFN20C
| Т, НД трубки, дюйм |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | |||
| L | C | G | F | ||
| 1/4 | HFN20C-4-S | 0,81 (20,6) | 0,38 (9,7) | 0,50 (12,7) | 0,63 (15,9) |
| 3/8 | HFN20C-6-S | 1,13 (28,6) | 0,44 (11,2) | 0,63 (15,9) | 0,75 (19,1) |
| 9/16 | HFN20C-9-S | 1,38 (34,9) | 0,55 (14,0) | 0,94 (23,8) | 1,00 (25,4) |
| 3/4 | HFN20C-12-S | 1,75 (44,5) | 0,60 (15,2) | 1,19 (30,2) | 1,38 (34,9) |
| 1 | HFN20C-16-S | 2,25 (57,2) | 0,74 (18,7) | 1,38 (34,9) | 1,75 (44,5) |
| 1 1/2 | HFN20C-24-S | 3,09 (78,5) | 1,12 (28,5) | 1,87 (47,6) | 2,25 (57,2) |
Cделать заказ
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}