Манжета HFN20CL
| Т, НД трубки, дюйм |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | |
| D | L | ||
| 1/4 | HFN20CL-4-S | 0.38 (9.7) | 0.22 (5.6) |
| 3/8 | HFN20CL-6-S | 0.47 (11.9) | 0.25 (6.4) |
| 9/16 | HFN20CL-9-S | 0.72 (18.3) | 0.31 (7.9) |
| 3/4 | HFN20CL-12-S | 0.94 (23.8) | 0.37 (9.4) |
| 1 | HFN20CL-16-S | 1.25 (31.8) | 0.50 (12.7) |
| 1 1/2 | HFN20CL-24-S | 1.75 (44.5) | 0.48 (12.2) |
Cделать заказ
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}