Переходная муфта HFN20UR
Описание
| Т, НД трубки, дюйм |
Тх, НД трубки, дюйм |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | ||||||
| L | C | Cx | D | G | Gx | F | |||
| 3/8 | 1/4 | HFN20UR-6-4-S | 1,75 (44,5) | 0,44 (11,2) | 0,38 (9,7) | 0,11 (2,8) | 0,63 (15,9) | 0,50 (12,7) | 0,75 (19,1) |
| 9/16 | 1/4 | HFN20UR-9-4-S | 2,00 (50,8) | 0,55 (14,0) | 0,38 (9,7) | 0,11 (2,8) | 0,94 (23,8) | 0,50 (12,7) | 1,00 (25,4) |
| 9/16 | 3/8 | HFN20UR-9-6-S | 2,00 (50,8) | 0,55 (14,0) | 0,44 (11,2) | 0,20 (5,2) | 0,94 (23,8) | 0,63 (15,9) | 1,00 (25,4) |
| 3/4 | 1/4 | HFN20UR-12-4-S | 2,25 (57,2) | 0,60 (15,2) | 0,38 (9,7) | 0,11 (2,8) | 1,19 (30,2) | 0,50 (12,7) | 1,38 (34,9) |
| 3/4 | 3/8 | HFN20UR-12-6-S | 2,25 (57,2) | 0,60 (15,2) | 0,44 (11,2) | 0,20 (5,2) | 1,19 (30,2) | 0,63 (15,9) | 1,38 (34,9) |
| 3/4 | 9/16 | HFN20UR-12-9-S | 2,50 (63,5) | 0,60 (15,2) | 0,55 (14,0) | 0,31 (7,9) | 1,19 (30,2) | 0,94 (23,8) | 1,38 (34,9) |
| 1 | 1/4 | HFN20UR-16-4-S | 2,75 (69,9) | 0,74 (18,7) | 0,38 (9,7) | 0,11 (2,8) | 1,38 (34,9) | 0,50 (12,7) | 1,75 (44,5) |
| 1 | 3/8 | HFN20UR-16-6-S | 2,88 (73,0) | 0,74 (18,7) | 0,44 (11,2) | 0,20 (5,2) | 1,38 (34,9) | 0,63 (15,9) | 1,75 (44,5) |
| 1 | 9/16 | HFN20UR-16-9-S | 3,00 (76,2) | 0,74 (18,7) | 0,55 (14,0) | 0,31 (7,9) | 1,38 (34,9) | 0,94 (23,8) | 1,75 (44,5) |
| 1 | 3/4 | HFN20UR-16-12-S | 3,00 (76,2) | 0,74 (18,7) | 0,60 (15,2) | 0,44 (11,1) | 1,38 (34,9) | 1,19 (30,2) | 1,75 (44,5) |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}