Проходная крестовина HFN20X
Описание
| Т, НД трубки, дюйм |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | |||||
| C | D | G | L | L1 | Толщина | ||
| 1/4 | HFN20X-4-S | 0,38 (9,7) | 0,11 (2,8) | 0,50 (12,7) | 1,50 (38,1) | 1,50 (38,1) | 0,63 (15,9) |
| 3/8 | HFN20X-6-S | 0,44 (11,2) | 0,20 (5,2) | 0,63 (15,9) | 2,00 (50,8) | 2,00 (50,8) | 0,75 (19,1) |
| 9/16 | HFN20X-9-S | 0,55 (14,0) | 0,31 (7,9) | 0,94 (23,8) | 2,50 (63,5) | 2,50 (63,5) | 1,00 (25,4) |
| 3/4 | HFN20X-12-S | 0,60 (15,2) | 0,44 (11,1) | 1,19 (30,2) | 3,00 (76,2) | 3,00 (76,2) | 1,38 (34,9) |
| 1 | HFN20X-16-S | 0,74 (18,7) | 0,56 (14,3) | 1,38 (34,9) | 4,12 (104,6) | 4,12 (104,6) | 1,75 (44,5) |
| 1 1/2 | HFN20X-24-S | 1,12 (28,5) | 0,94 (23,8) | 1,87 (47,6) | 5,57 (146,0) | 5,57 (146,0) | 2,25 (57,2) |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}