Скользящая муфта HFN20SU
Описание
| Т, НД трубки, дюйм |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | ||||
| L | C | D | G | F | ||
| 1/4 | HFN20SU-4-S | 1,62 (41,1) | 0,38 (9,7) | 0,11 (2,8) | 0,50 (12,7) | 0,63 (15,9) |
| 3/8 | HFN20SU-6-S | 1,75 (44,5) | 0,44 (11,2) | 0,20 (5,2) | 0,63 (15,9) | 0,75 (19,1) |
| 9/16 | HFN20SU-9-S | 2,14 (54,3) | 0,55 (14,0) | 0,31 (7,9) | 0,94 (23,8) | 1,00 (25,4) |
| 3/4 | HFN20SU-12-S | 2,50 (63,5) | 0,60 (15,2) | 0,44 (11,1) | 1,19 (30,2) | 1,38 (34,9) |
| 1 | HFN20SU-16-S | 3,50 (88,9) | 0,74 (18,7) | 0,56 (14,3) | 1,38 (34,9) | 1,75 (44,5) |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}