Заглушка HFN20P
| Т, НД трубки, дюйм |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | |
| D | L | ||
| 1/4 | HFN20P-4-S | 0.38 (9.7) | 0,94 (23,8) |
| 3/8 | HFN20P-6-S | 0.47 (11.9) | 1,18 (30,0) |
| 9/16 | HFN20P-9-S | 0.72 (18.3) | 1,40 (35,6) |
| 3/4 | HFN20P-12-S | 0.94 (23.8) | 1,69 (42,9) |
| 1 | HFN20P-16-S | 1.25 (31.8) | 2,20 (55,9) |
| 1 1/2 | HFN20P-24-S | 1.75 (44.5) | 3,01 (76,5) |
Cделать заказ
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}