Муфта с монтажной гайкой HFNUB
Описание
| Т, НД трубки, дюйм | Номер для заказа | Размеры, дюйм (мм) | |||||||
| L | C | E | F | G | Gx | Размер отверстия в панели |
Макс. толщина панели |
||
| 1/8 | HFNUB-2-S | 2,95 (75,0) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,75 (19,1) | 0,37 (9,5) | 0,81 (20,6) | 0,69 (17,5) | 0,38 (9,7) |
| 1/4 | HFNUB-4-S | 3,27 (83,1) | 1,38 (35,2) | 0,19 (4,8) | 1,00 (25,4) | 0,63 (15,9) | 1,06 (27,0) | 0,94 (23,9) | 0,38 (9,7) |
| 3/8 | HFNUB-6-S | 3,21 (81,6) | 1,42 (36,1) | 0,25 (6,4) | 1,00 (25,4) | 0,75 (19,1) | 1,06 (27,0) | 0,94 (23,9) | 0,38 (9,7) |
| 1/2 | HFNUB-8-S | 3,93 (99,8) | 1,56 (39,6) | 0,37 (9,5) | 1,38 (34,9) | 0,94 (23,8) | 1,38 (34,9) | 1,13 (28,6) | 0,38 (9,7) |
| 9/16 | HFNUB-9-S | 4,64 (117,8) | 1,93 (49,0) | 0,41 (10,4) | 1,63 (41,3) | 1,06 (27,0) | 1,63 (41,3) | 1,33 (33,7) | 0,38 (9,7) |
| 3/4 | HFNUB-12-S | 5,82 (147,9) | 2,49 (63,3) | 0,56 (14,2) | 1,87 (47,6) | 1,38 (34,9) | 1,87 (47,6) | 1,64 (41,7) | 0,38 (9,7) |
| 1 | HFNUB-16-S | 7,45 (189,3) | 3,24 (82,3) | 0,69 (17,5) | 2,50 (63,5) | 1,88 (47,6) | 2,50 (63,5) | 2,27 (57,6) | 0,38 (9,7) |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}