Переходная муфта HFNUR
Описание
| Т, НД трубки, дюйм | Тх, НД трубки, дюйм | Номер для заказа | Размеры, дюйм (мм) | ||||||
| L | C | Cx | E | F | G | Gx | |||
| 1/4 | 1/8 | HFNU-4-2-S | 2,73 (69,4) | 1,39 (35,2) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,63 (15,9) | 0,63 (15,9) | 0,37 (9,5) |
| 3/8 | 1/8 | HFNU-6-2-S | 2,77 (70,3) | 1,42 (36,1) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,75 (19,1) | 0,75 (19,1) | 0,37 (9,5) |
| 3/8 | 1/4 | HFNU-6-4-S | 3,06 (77,6) | 1,42 (36,1) | 1,39 (35,2) | 0,19 (4,8) | 0,75 (19,1) | 0,75 (19,1) | 0,63 (15,9) |
| 1/2 | 1/4 | HFNU-8-4-S | 3,35 (85,1) | 1,56 (39,6) | 1,39 (35,2) | 0,19 (4,8) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,8) | 0,63 (15,9) |
| 1/2 | 3/8 | HFNU-8-6-S | 3,32 (84,3) | 1,56 (39,6) | 1,42 (36,1) | 0,25 (6,4) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,8) | 0,75 (19,1) |
| 9/16 | 1/2 | HFNU-9-8-S | 4,04 (102,5) | 1,93 (49,0) | 1,56 (39,6) | 0,37 (9,5) | 1,13 (28,6) | 1,06 (27,0) | 0,94 (23,8) |
| 3/4 | 1/2 | HFNU-12-8-S | 4,73 (120,2) | 2,49 (63,3) | 1,56 (39,6) | 0,37 (9,5) | 1,50 (38,1) | 1,38 (34,9) | 0,94 (23,8) |
| 1 | 1/2 | HFNU-16-8-S | 5,35 (135,9) | 3,24 (82,3) | 1,56 (39,6) | 0,37 (9,5) | 2,00 (50,8) | 1,88 (47,6) | 0,94 (23,8) |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}