Виджеты

Переходник HFNR

Описание
Т,
НД трубки,
дюйм
Р,
Размер резьбы
NPT, дюйм
Номер
для заказа
Размеры, дюйм (мм)
L C E F G Gx
1/4 3/8 HFNR-4-6-S 3,20 (82,1) 1,38 (35,2) 0,19 (4,8) 0,63 (15,9) 0,63 (15,9) 0,75 (19,1)
1/4 1/2 HFNR-4-8-S 3,37 (85,5) 1,38 (35,2) 0,19 (4,8) 0,63 (15,9) 0,63 (15,9) 0,94 (23,8)
3/8 1/2 HFNR-6-8-S 3,43 (87,1) 1,42 (36,1) 0,25 (6,4) 0,75 (19,1) 0,75 (19,1) 0,94 (23,8)
1/2 3/8 HFNR-8-6-S 3,53 (89,7) 1,56 (39,6) 0,21 (5,3) 1,00 (25,4) 0,94 (23,8) 0,75 (19,1)
1/2 3/4 HFNR-8-12-S 5,13 (130,4) 1,56 (39,6) 0,37 (9,5) 1,00 (25,4) 0,94 (23,8) 1,38 (34,9)
9/16 3/4 HFNR-9-12-S 5,32 (135,1) 1,93 (49,0) 0,41 (10,4) 1,13 (28,6) 1,06 (27,0) 1,38 (34,9)
3/4 9/16 HFNR-12-9-S 5,46 (138,6) 2,49 (63,3) 0,31 (7,9) 1,50 (38,1) 1,38 (34,9) 1,06 (27,0)
1 3/4 HFNR-16-12-S 6,92 (175,7) 3,24 (82,3) 0,42 (10,7) 2,00 (50,8) 1,88 (47,6) 1,38 (34,9)

Примечание: переходник поставляется с предварительно обжатыми кольцами с правой стороны.