Виджеты

Переходник с наружной резьбой HFNAM

Описание
Т,
НД трубки,
дюйм
Р,
Размер резьбы
NPT, дюйм
Номер
для заказа
Размеры, дюйм (мм)
L E F G
1/4 1/4 HFNAM-4-4N-S 2,30 (58,5) 0,12 (3,0) 0,56 (14,3) 0,63 (15,9)
3/8 1/4 HFNAM-6-4N-S 2,38 (60,4) 0,21 (5,3) 0,56 (14,3) 0,75 (19,1)
3/8 1/2 HFNAM-6-8N-S 2,67 (67,9) 0,21 (5,3) 0,87 (22,2) 0,75 (19,1)
1/2 1/4 HFNAM-8-4N-S 2,55 (64,8) 0,25 (6,4) 0,56 (14,3) 0,94 (23,8)
1/2 1/2 HFNAM-8-8N-S 2,84 (72,2) 0,28 (7,1) 0,87 (22,2) 0,94 (23,8)
9/16 1/2 HFNAM-9-8N-S 3,64 (92,4) 0,31 (7,9) 0,87 (22,2) 1,06 (27,0)
3/4 3/4 HFNAM-12-12N-S 4,39 (111,6) 0,42 (10,7) 1,06 (27,0) 1,38 (34,9)
1 1 HFNAM-16-16N-S 5,43 (137,9) 0,66 (16,7) 1,38 (34,9) 1,88 (47,6)

Примечание: переходник поставляется с предварительно обжатыми кольцами.