Переходной угольник HFNLR
Описание
| Т, НД трубки, дюйм |
Тх, НД трубки, дюйм |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | |||||||
| L | Lx | C | Cx | Ex | F | G | Gx | |||
| 1/4 | 1/8 | HFNLR-4-2-S | 1,70 (43,1) | 1,37 (34,7) | 1,38 (35,2) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,24) | 0,63 (15,9) | 0,63 (15,9) | 0,37 (9,5) |
| 3/8 | 1/8 | HFNLR-6-2-S | 1,67 (42,4) | 1,33 (33,7) | 1,42 (36,1) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,24) | 0,75 (19,1) | 0,75 (19,1) | 0,37 (9,5) |
| 3/8 | 1/4 | HFNLR-6-4-S | 1,67 (42,4) | 1,70 (43,1) | 1,42 (36,1) | 1,38 (35,2) | 0,19 (4,8) | 0,75 (19,1) | 0,75 (19,1) | 0,63 (15,9) |
| 1/2 | 1/4 | HFNLR-8-4-S | 2,03 (51,6) | 1,95 (49,5) | 1,56 (39,6) | 1,38 (35,2) | 0,19 (4,8) | 0,94 (23,8) | 1,00 (25,4) | 0,63 (15,9) |
| 1/2 | 3/8 | HFNLR-8-6-S | 2,03 (51,6) | 1,96 (49,8) | 1,56 (39,6) | 1,42 (36,1) | 0,25 (6,4) | 0,94 (23,8) | 1,00 (25,4) | 0,75 (19,1) |
| 9/16 | 1/2 | HFNLR-9-8-S | 2,43 (61,8) | 2,37 (60,2) | 1,93 (49,0) | 1,56 (39,6) | 0,37 (9,5) | 1,38 (34,9) | 1,06 (27,0) | 0,94 (23,8) |
| 3/4 | 1/2 | HFNLR-12-8-S | 3,11 (79,1) | 2,49 (63,3) | 2,49 (63,3) | 1,56 (39,6) | 0,37 (9,5) | 1,50 (38,1) | 1,38 (34,9) | 0,94 (23,8) |
| 1 | 1/2 | HFNLR-16-8-S | 4,14 (105,2) | 2,47 (62,8) | 3,24 (82,3) | 1,56 (39,6) | 0,37 (9,5) | 2,25 (57,2) | 1,88 (47,6) | 0,94 (23,8) |
| 1 | 9/16 | HFNLR-16-9-S | 4,14 (105,2) | 2,82 (71,6) | 3,24 (82,3) | 1,93 (49,0) | 0,41 (10,4) | 2,25 (57,2) | 1,88 (47,6) | 1,06 (27,0) |
| 1 | 3/4 | HFNLR-16-12-S | 4,14 (105,2) | 3,45 (87,6) | 3,24 (82,3) | 2,49 (63,3) | 0,56 (14,2) | 2,25 (57,2) | 1,88 (47,6) | 1,38 (34,9) |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}