Проходная крестовина HFNX
| Т, НД трубки, дюйм |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | ||||
| L | C | E | F | G | ||
| 1/8 | HFNX-2-S | 1,37 (34,7) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,63 (15,9) | 0,37 (9,5) |
| 1/4 | HFNX-4-S | 1,70 (43,1) | 1,38 (35,2) | 0,19 (4,8) | 0,63 (15,9) | 0,63 (15,9) |
| 3/8 | HFNX-6-S | 1,67 (42,4) | 1,42 (36,1) | 0,25 (6,4) | 0,75 (19,1) | 0,75 (19,1) |
| 1/2 | HFNX-8-S | 2,03 (51,6) | 1,56 (39,6) | 0,37 (9,5) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,8) |
| 9/16 | HFNX-9-S | 2,43 (61,8) | 1,93 (49,0) | 0,41 (10,4) | 1,38 (34,9) | 1,06 (27,0) |
| 3/4 | HFNX-12-S | 3,01 (76,4) | 2,49 (63,3) | 0,56 (14,2) | 1,50 (38,1) | 1,38 (34,9) |
| 1 | HFNX-16-S | 4,14 (105,2) | 3,24 (82,3) | 0,69 (17,5) | 2,25 (57,2) | 1,88 (47,6) |
Cделать заказ
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}