Проходная муфта HFNU
Описание
| Т, НД трубки, дюйм |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | ||||
| L | C | E | F | G | ||
| 1/8 | HFNU-2-S | 2,45 (62,2) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,50 (12,7) | 0,37 (9,5) |
| 1/4 | HFNU-4-S | 3,00 (76,2) | 1,38 (35,2) | 0,19 (4,8) | 0,63 (15,9) | 0,63 (15,9) |
| 3/8 | HFNU-6-S | 3,07 (77,9) | 1,42 (36,1) | 0,25 (6,4) | 0,75 (19,1) | 0,75 (19,1) |
| 1/2 | HFNU-8-S | 3,36 (85,4) | 1,56 (39,6) | 0,37 (9,5) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,8) |
| 9/16 | HFNU-9-S | 4,11 (104,4) | 1,93 (49,0) | 0,41 (10,4) | 1,13 (28,6) | 1,06 (27,0) |
| 3/4 | HFNU-12-S | 5,38 (136,7) | 2,49 (63,3) | 0,56 (14,2) | 1,50 (38,1) | 1,38 (34,9) |
| 1 | HFNU-16-S | 7,06 (179,3) | 3,24 (82,3) | 0,69 (17,5) | 2,00 (50,8) | 1,88 (47,6) |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}