Штуцер с наружной резьбой SAE/MS с уплотнительным кольцом
Описание
| Т, НД трубки, дюйм |
Р, Размер резьбы SAE/MS |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | ||||
| L | C | E | F | G | |||
| 1/8 | 7/16-20 | HFNMC-2-4U-S | 1,60 (40,6) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,56 (14,3) | 0,37 (9,5) |
| 1/8 | 9/16-18 | HFNMC-2-6U-S | 1,66 (42,2) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,69 (17,5) | 0,37 (9,5) |
| 1/4 | 7/16-20 | HFNMC-4-4U-S | 2,04 (51,7) | 1,39 (35,2) | 0,18 (4,5) | 0,63 (15,9) | 0,63 (15,9) |
| 1/4 | 9/16-18 | HFNMC-6-4U-S | 2,07 (52,7) | 1,39 (35,2) | 0,19 (4,8) | 0,69 (17,5) | 0,63 (15,9) |
| 3/8 | 7/16-20 | HFNMC-6-6U-S | 2,09 (53,0) | 1,42 (36,1) | 0,18 (4,5) | 0,75 (19,1) | 0,75 (19,1) |
| 3/8 | 9/16-18 | HFNMC-6-6U-S | 2,13 (54,0) | 1,42 (36,1) | 0,25 (6,4) | 0,75 (19,1) | 0,75 (19,1) |
| 1/2 | 7/16-20 | HFNMC-8-4U-S | 2,49 (63,3) | 1,56 (39,6) | 0,18 (4,5) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,8) |
| 1/2 | 9/16-18 | HFNMC-8-6U-S | 2,49 (63,3) | 1,56 (39,6) | 0,30 (7,5) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,8) |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}