Штуцер с внутренней резьбой NPT
Описание
| Т, НД трубки, дюйм |
Р, Размер резьбы NPT, дюйм |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | ||||
| L | C | E | F | G | |||
| 1/8 | 1/8 | HFNCF-2-2N-S | 1,97 (50,1) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,63 (15,9) | 0,37 (9,5) |
| 1/8 | 1/4 | HFNCF-2-4N-S | 2,01 (53,3) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,94 (23,8) | 0,37 (9,5) |
| 1/4 | 1/4 | HFNCF-4-4N-S | 2,33 (59,1) | 1,38 (35,2) | 0,19 (4,8) | 0,94 (23,8) | 0,63 (15,9) |
| 3/8 | 1/4 | HFNCF-6-4N-S | 2,29 (58,1) | 1,42 (36,1) | 0,25 (6,4) | 0,94 (23,8) | 0,75 (19,1) |
| 1/2 | 1/4 | HFNCF-8-4N-S | 2,78 (70,6) | 1,56 (39,6) | 0,37 (9,5) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,8) |
| 1/2 | 1/2 | HFNCF-8-8N-S | 3,03 (77,0) | 1,56 (39,6) | 0,37 (9,5) | 1,38 (34,9) | 0,94 (23,8) |
| 3/4 | 1/2 | HFNCF-12-8N-S | 3,85 (97,8) | 2,49 (63,3) | 0,56 (14,2) | 1,50 (38,1) | 1,38 (34,9) |
| 1 | 1 | HFNCF-16-16N-S | 4,75 (120,7) | 3,24 (82,3) | 0,69 (17,5) | 2,00 (50,8) | 1,88 (47,6) |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}