Виджеты

Соединитель для проходного канала HFNCP

Соединитель для проходного канала HFNCP
Т,
НД трубки,
дюйм
Номер для заказа Размеры, дюйм (мм)
L E G
1/8 HFNCP-2-S 2,06 (52,2) 0,06 (1,6) 0,37 (9,5)
1/4 HFNCP-4-S 2,66 (67,5) 0,12 (3,0) 0,63 (15,9)
3/8 HFNCP-6-S 2,72 (69,0) 0,21 (5,3) 0,75 (19,1)
1/2 HFNCP-8-S 3,04 (77,3) 0,28 (7,1) 0,94 (23,8)
9/16 HFNCP-9-S 3,80 (96,5) 0,31 (7,9) 1,06 (27,0)
3/4 HFNCP-12-S 4,83 (122,8) 0,42 (10,7) 1,38 (34,9)
1 HFNCP-16-S 5,98 (152,0) 0,66 (16,7) 1,88 (47,6)

Примечание: соединение для проходного канала поставляется с предварительно обжатыми кольцами