Ввертной угольник HFNLM
Описание
| Т, НД трубки, дюйм |
Р, Размер резьбы NPT, дюйм |
Номер для заказа |
Размеры, дюйм (мм) | |||||
| L | Lx | C | E | F | G | |||
| 1/8 | 1/8 | HFNLM-2-2N-S | 1,29 (32,7) | 0,79 (20,0) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,63 (15,9) | 0,37 (9,5) |
| 1/8 | 1/4 | HFNLM-2-4N-S | 1,39 (35,3) | 1,00 (25,4) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,63 (15,9) | 0,37 (9,5) |
| 1/8 | 3/8 | HFNLM-2-6N-S | 1,47 (37,4) | 1,00 (25,4) | 1,07 (27,2) | 0,09 (2,4) | 0,75 (19,1) | 0,37 (9,5) |
| 1/4 | 1/4 | HFNLM-4-4N-S | 1,70 (43,1) | 0,94 (23,8) | 1,38 (35,2) | 0,19 (4,8) | 0,63 (15,9) | 0,63 (15,9) |
| 1/4 | 3/8 | HFNLM-4-6N-S | 1,70 (43,1) | 1,00 (25,4) | 1,38 (35,2) | 0,19 (4,8) | 0,75 (19,1) | 0,63 (15,9) |
| 1/4 | 1/2 | HFNLM-4-8N-S | 1,70 (43,1) | 1,38 (34,9) | 1,38 (35,2) | 0,19 (4,8) | 1,00 (25,4) | 0,63 (15,9) |
| 3/8 | 1/4 | HFNLM-6-4N-S | 1,67 (42,4) | 1,00 (25,4) | 1,42 (36,1) | 0,25 (6,4) | 0,75 (19,1) | 0,75 (19,1) |
| 3/8 | 3/8 | HFNLM-6-6N-S | 1,67 (42,4) | 1,06 (27,0) | 1,42 (36,1) | 0,25 (6,4) | 0,75 (19,1) | 0,75 (19,1) |
| 3/8 | 1/2 | HFNLM-6-8N-S | 1,67 (42,4) | 1,38 (34,9) | 1,42 (36,1) | 0,25 (6,4) | 1,00 (25,4) | 0,75 (19,1) |
| 1/2 | 1/4 | HFNLM-8-4N-S | 2,03 (51,6) | 1,19 (30,2) | 1,56 (39,6) | 0,31 (7,9) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,8) |
| 1/2 | 3/8 | HFNLM-8-6N-S | 2,03 (51,6) | 1,19 (30,2) | 1,56 (39,6) | 0,31 (7,9) | 1,00 (25,4) | 0,94 (23,8) |
| 9/16 | 1/2 | HFNLM-9-8N-S | 2,43 (61,8) | 1,56 (39,5) | 1,93 (49,0) | 0,38 (9,6) | 1,38 (34,9) | 1,06 (27,0) |
| 3/4 | 1/2 | HFNLM-12-8N-S | 3,11 (79,1) | 1,73 (44,0) | 2,49 (63,3) | 0,38 (9,6) | 1,50 (38,1) | 1,38 (34,9) |
| 3/4 | 3/4 | HFNLM-12-12N-S | 3,11 (79,1) | 1,73 (44,0) | 2,49 (63,3) | 0,56 (14,2) | 1,50 (38,1) | 1,38 (34,9) |
| 1 | 1/2 | HFNLM-16-8N-S | 4,14 (105,2) | 2,06 (52,4) | 3,24 (82,3) | 0,58 (14,8) | 2,25 (57,2) | 1,88 (47,6) |
| 1 | 3/4 | HFNLM-16-12N-S | 4,14 (105,2) | 2,06 (52,4) | 3,24 (82,3) | 0,69 (17,5) | 2,25 (57,2) | 1,88 (47,6) |
| 1 | 1 | HFNLM-16-16N-S | 4,14 (105,2) | 2,25 (57,2) | 3,24 (82,3) | 0,69 (17,5) | 2,25 (57,2) | 1,88 (47,6) |
Проходная муфта
Сталь 316/316L
{{ characteristic.name }}
{{ characteristic.value }}