BVN4 - Шаровые краны высокого давления
Заказ товаров
										
					
																	Сделать заказ
					
				
		
		Описание
	
Технические характеристики
- Максимальное рабочее давление: 10000 фунтов на кв. дюйм (изб.) (690 бар)
 - Рабочая температура: от −40 °F до 450 °F (от −40 °C до 232 °C)
 - Торцевые соединения:
	
- от 1/4" до 1" резьбовые
 - от 1/4" до 1" трубные фитинги
 - от 6 мм до 25 мм трубные фитинги
 
 - Прямое и трехходовое исполнение
 - Широкий выбор торцевых соединений
 - Доп. оборудование: пневматический и электрический привод
 - Материалы седла: PTFE, PCTFE и PEEK
 
| Артикул | 2D модель | 
|---|---|
| BVN4-2A-3B-D-4T-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-3B-D-8M-HD-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-10M-PK-NO-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-10M-PK-RP-LM-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-10M-PK-RP-NO-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-10M-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-12M-PK-LM-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-12M-PK-RP-LM-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-12M-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-3M-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-4T-PK-LM-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-4T-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-6M-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-6M-PK-SG-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-6M-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-8M-PK-LD-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-8M-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-D-8T-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-F-4N-PK-LM-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-F-8N-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-M-20M15-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-M-8N-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-MF-20M15-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-MF-20M15-PK-SG-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-MF-8N-PK-RP-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-MF-8N-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2A-MF-8R-PK | 2D (PDF) | 
| BVN4-2B-D-10M-PC-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2B-D-18M-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2B-F-8GR-PC-QD-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2B-F-8GR-PK-SG-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2B-F-8N-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2C-3B-F-12G-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2C-3S-F-12G-S | 2D (PDF) | 
| с-2C-3S-F-16N-PK-LD-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2C-F-12N-PK-LM-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2C-F-12N-PK-S | 2D (PDF) | 
| BVN4-2C-F-16N-PK-S | 2D (PDF) | 
Проходная муфта
                    Сталь 316/316L
                    {{ characteristic.name }}
                    {{ characteristic.value }}